股票 基金 可转债 其他
股初温度
更新时间:2025-02-13 18:15
PE温度(<50%) PB温度(<20%) 入市? 建议
沪深300(000300) 54.68% 23.79% 不宜
入市
中证500(000905) 63.46% 42.10%

中证全指EPV
PE_TTM 十年期国债收益 EPV 建议
18.68 1.6336% 3.28 黄金坑

四大魔盒(说明)
魔盒 当前值 开启标准 是否开启
中证800 PE 14.21@54.93% >70%
PB 1.44@25.73%
股市吸引力 4.31 <1.5
巴菲特指数 73.71% >100%
七日换手率 16.03% >10%

长投温度
宽基 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 风格
1 000043.sh 超大盘 19.75 0/1 28.76 中证|超大盘
2 399005.sz 中小板指 21.50 1/2 35.93
3 399006.sz 创业板 21.69 11/16 58.81 小盘
4 399673.sz 创业板50 25.84 3/9 61.29
5 399007.sz 深证300 29.09 0/3 41.04
6 399624.sz 中创400 29.57 0/1 46.55
7 000044.sh 上证中盘 29.57 1/1 30.22 中证
8 399001.sz 深证成指 29.63 2/2 41.38
9 399330.sz 深证100 31.11 2/7 41.38
10 000852.sh 中证1000 33.46 7/15 43.02 中证
11 000009.sh 上证380 36.66 0/1 33.43 中证|大盘
12 1000002.lxr 中证全指 37.48 36.02
13 000300.sh 沪深300 39.23 17/34 32.28 中证|大盘
14 000906.sh 中证800 40.33 2/4 33.38 中证
15 930931.csi 港股通50 41.08 1/3 NaN 中证
16 H30455.csi 沪港深500 41.21 3/5 NaN 中证
17 000010.sh 上证180 42.89 1/11 28.75 中证|大盘
18 399550.sz 央视50 43.42 0/2 29.56
19 931643.csi 科创创业50 47.66 13/15 56.62 中证
20 931395.csi 沪港深300 49.06 1/2 NaN 中证
21 000905.sh 中证500 52.78 15/31 38.19 中证|中小盘
22 000016.sh 上证50 56.97 7/12 28.39 中证|超大盘
23 000688.sh 科创50 68.13 9/13 57.78 中证
24 930050.csi 中证A50 77.44 0/12 32.53 中证
25 000510.sh 中证A500 79.12 0/34 0.00 中证
26 000698.sh 科创100 82.33 9/14 59.19 中证
27 000903.sh 中证A100 88.41 2/12 32.45 中证
28 932000.csi 中证2000 95.16 2/14 46.53 中证
策略 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 策略
29 931468.csi 红利质量 * 3.88 1/1 39.86 中证
30 931166.csi 医药健康100 * 18.51 1/1 39.04 中证
31 931588.csi 1000价值稳健 * 21.05 0/1 34.53 中证
32 399324.sz 深证红利 29.90 3/3 32.15 红利
33 930839.csi 港股通高息精选 31.37 1/1 NaN 中证
34 399702.sz 基本面120 35.67 2/2 35.21 中证|基本面
35 000922.sh 中证红利 36.00 4/8 27.67 中证|红利
36 000925.sh 基本面50 38.99 1/2 30.36 中证|基本面
37 000824.sh 国企红利 41.16 0/2 28.56 中证
38 399701.sz 基本面60 42.91 2/2 35.10 中证|基本面
39 399348.sz 深证价值 43.77 0/1 31.93 价值
40 000015.sh 红利指数 44.12 1/1 27.15 中证|红利
41 CSPSADRP 标普红利 44.18 1/1
42 000029.sh 180价值 45.42 1/1 28.67 中证|价值
43 000919.sh 300价值 45.80 1/4 28.32 中证|价值
44 000982.sh 500等权 52.74 0/1 38.65 中证
45 931165.csi 新兴科技100 * 53.06 0/1 45.41 中证
46 931591.csi 1000成长创新 * 53.24 0/1 44.94 中证
47 000821.sh 300红利 55.53 1/1 27.06 中证
48 931586.csi 300价值稳健 * 57.66 0/1 30.41 中证
49 H30269.csi 红利低波 58.74 2/6 27.51 中证|红利低波
50 000151.sh 上国红利 60.60 0/2 27.41 中证
51 930939.csi 500质量 63.92 2/3 33.68 中证
52 930782.csi 500SNLV 64.86 1/2 33.19 中证|低波动
53 931590.csi 500成长创新 * 64.94 0/1 36.83 中证
54 931476.csi ESG 120策略 * 65.54 0/1 30.61 中证
55 000825.sh 央企红利 66.59 1/2 27.17 中证
56 930955.csi 红利低波100 68.61 2/4 27.85 中证
57 931446.csi 东证红利低波 * 78.16 1/1 26.87 中证
58 931722.csi 国新港股通央企红利 * 81.75 0/3 31.33 中证
59 930740.csi 300红利低波 81.92 1/1 23.95 中证|红利低波
60 000690.sh 科创成长 84.06 1/3 59.36 中证
61 931052.csi 国信价值 * 88.79 1/1 28.70 中证
62 931587.csi 500价值稳健 * 92.60 0/1 32.14 中证
63 932039.csi 央企股东回报 * 95.80 2/3 29.15 中证
海外 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
64 HSHKBIO.hk 恒生香港上市生物科技指数 18.25 3/3 0.00 5年
65 HSIII.hk 恒生互联网科技业指数 19.60 2/2 0.00 4年
66 HSHCI.hk 恒生医疗保健指数 31.38 1/3 0.00 9年
67 HSSSHID.hk 恒生沪深港创新药精选50指数 33.43 1/1 0.00 4年
68 HSCGSI.hk 恒生消费指数 38.54 2/3 0.00 9年
69 HSTECH.hk 恒生科技指数 41.50 10/10 0.00 4年
70 HSI.hk 恒生指数 42.94 4/5 0.00 35年
71 HSHYLV.hk 恒生港股通高股息低波动指数 53.06 1/4 0.00 7年
72 HSCEI.hk 国企指数 58.88 5/5 0.00 30年
73 HSSCNE.hk 恒生港股通新经济指数 62.75 0/1 0.00 7年
74 HSSCHKY.hk 恒生港股通高股息率指数 67.26 1/1 0.00 5年
75 HSMCHYI.hk 恒生中国内地企业高股息率指数 68.99 1/1 0.00 5年
76 GDAXI 德国DAX 79.98 2/3 10年
77 NDX 纳斯达克100 92.72 1/1 10年
78 SPX 标普500 92.72 5/5 10年
消费 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
79 000932.sh 800消费 34.67 24.84 19.33 3/6 39.77 中证|15年
80 000069.sh 消费80 24.06 13.53 9.44 1/1 34.30 中证|14年
医药 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
81 399989.sz 中证医疗 36.21 26.23 8.80 4/4 50.80 中证|10年
82 000913.sh 300医药 25.36 19.39 14.11 2/2 40.83 中证|17年
83 000814.sh 细分医药 25.85 18.80 12.34 1/1 36.16 中证|12年
84 000933.sh 800医卫 24.32 17.01 11.03 1/1 39.75 中证|15年
85 000991.sh 全指医药 22.24 15.08 7.67 1/1 40.03 中证|13年
86 000978.sh 医药100 20.53 14.29 7.77 1/1 40.85 中证|13年
行业 指数代码 指数名称 PB温度 基金 波动率120 备注
87 H30217.csi 医疗器械 3.30 1/4 46.51 中证|11年
88 399995.sz 基建工程 6.77 1/1 37.57 中证|9年
89 930965.csi 港股通医药C 7.07 3/4 NaN 中证|7年
90 931775.csi 房地产 9.86 2/2 46.91 中证|11年
91 399812.sz 养老产业 9.86 0/1 35.85 中证|10年
92 399965.sz 800地产 10.39 1/1 45.56 中证|12年
93 930697.csi 家用电器 14.15 2/3 35.13 中证|9年
94 000819.sh 有色金属 * 19.79 1/1 34.65 中证|12年
95 399395.sz 国证有色 21.07 0/1 34.29 12年
96 399440.sz 国证钢铁 21.77 1/1 35.46 10年
97 399396.sz 国证食品 25.07 1/1 41.65 12年
98 H11136.csi 中国互联网 27.01 1/1 NaN 中证|13年
99 H30533.csi 中国互联网50 28.23 2/2 NaN 中证|10年
100 000807.sh 食品饮料 * 28.62 0/1 41.87 中证|12年
101 000941.sh 新能源 29.28 1/2 50.89 中证|15年
102 399987.sz 中证酒 30.01 1/1 46.00 中证|10年
103 000018.sh 180金融 30.56 1/1 29.95 中证|17年
104 399986.sz 中证银行 33.36 6/9 28.40 中证|11年
105 399975.sz 证券公司 33.81 13/15 49.25 中证|11年
106 000936.sh 800通信 36.12 0/1 42.43 中证|15年
107 399967.sz 中证军工 43.18 4/4 44.98 中证|11年
108 H30199.csi 电力指数 43.22 2/5 25.58 中证|11年
109 000989.sh 全指可选 44.70 1/2 32.57 中证|13年
110 000993.sh 全指信息 56.87 1/2 50.95 中证|13年
111 000858.sh 500信息 63.67 1/1 53.82 11年
112 399998.sz 中证煤炭 67.89 1/1 34.62 中证|10年
113 931897.csi 绿色电力 69.57 0/3 25.21 中证|12年
114 H30184.csi 半导体 74.43 1/1 60.60 中证|11年
主题 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
115 000859.csi 国企一带一路 * 1.15 2/3 29.23 中证|5年
116 931139.csi CS消费50 5.84 1/3 33.77 中证|5年
117 399814.sz 大农业 7.21 0/1 33.77 中证|10年
118 930608.csi 中证基建 8.88 1/3 35.88 中证|9年
119 930653.csi CS食品饮 10.54 1/1 41.36 中证|9年
120 930641.csi 中证中药 10.59 2/4 34.88 中证|9年
121 931068.csi 消费龙头 10.74 0/2 35.10 中证|6年
122 000949.sh 中证农业 11.01 1/3 35.21 中证|15年
123 000945.sh 内地运输 11.91 0/1 25.92 中证|15年
124 931140.csi 医药50 14.62 2/2 41.25 中证|5年
125 930625.csi SHS互联网 15.10 2/4 NaN 中证|9年
126 000815.sh 细分食品 15.26 2/3 41.59 中证|12年
127 H30178.csi 医疗保健 15.58 0/5 49.25 中证|11年
128 931403.csi 品牌工程 * 15.88 0/1 41.03 中证|5年
129 930726.csi CS生医 16.88 1/1 40.26 中证|9年
130 000901.sh 小康指数 * 17.42 1/1 28.48 中证|14年
131 H30035.csi 300非银 18.59 1/1 44.26 中证|12年
132 399295.sz 创业蓝筹 19.70 1/1 55.83 6年
133 000811.sh 细分有色 20.39 1/2 34.36 中证|12年
134 930632.csi CS稀金属 20.64 3/4 43.78 中证|9年
135 930707.csi 中证畜牧 21.05 5/6 36.57 中证|9年
136 931719.csi CS电池 21.77 4/4 57.86 中证|11年
137 930708.csi 中证有色 22.04 0/3 34.80 中证|9年
138 399966.sz 800证保 22.29 1/1 45.48 中证|12年
139 931892.csi 有色矿业 25.73 0/2 34.65 中证|11年
140 931484.csi CS医药创新 26.49 1/1 48.49 中证|4年
141 000056.sh 上证国企 28.74 0/1 25.89 中证|15年
142 399976.sz CS新能车 28.93 3/4 52.43 中证|10年
143 930712.csi CS物联网 29.64 0/5 46.88 中证|9年
144 399808.sz 中证新能 29.69 3/5 50.22 中证|10年
145 930743.csi 中证生科 30.03 1/4 42.79 中证|9年
146 931573.csi 港股通科技 30.12 4/6 NaN 中证|10年
147 000977.sh 内地低碳 31.24 3/7 40.85 中证|14年
148 930614.csi 环保50 31.29 0/2 43.05 中证|9年
149 000806.sh 消费服务 31.57 0/1 33.89 中证|13年
150 000827.sh 中证环保 31.57 1/1 42.84 中证|12年
151 931637.csi 港股通互联网 34.17 2/4 NaN 中证|4年
152 H11052.csi 智能电车 34.72 0/4 46.46 中证|15年
153 931787.csi 港股创新药 35.38 1/1 NaN 中证|6年
154 H30597.csi 新材料 36.19 0/7 45.28 中证|10年
155 000048.sh 责任指数 36.78 0/1 30.16 中证|15年
156 399974.sz 国企改革 36.97 0/1 29.84 中证|10年
157 000813.sh 细分化工 37.03 2/3 35.11 中证|12年
158 931160.csi 通信设备 37.69 1/1 53.65 中证|11年
159 931159.csi 创新100 37.97 0/1 42.19 中证|5年
160 930598.csi 稀土产业 38.03 6/6 44.26 中证|9年
161 000914.sh 300金融 38.12 0/1 31.79 中证|17年
162 399971.sz 中证传媒 38.43 2/2 49.14 中证|10年
163 931186.csi 中证科技 * 38.98 1/1 46.49 中证|5年
164 399610.sz TMT50 39.69 1/1 47.65 14年
165 000812.sh 细分机械 39.84 0/2 44.18 中证|12年
166 000171.csi 新兴成指 40.12 1/1 47.06 中证|8年
167 931152.csi CS创新药 40.55 6/9 40.41 中证|5年
168 000934.sh 800金地 40.94 0/2 32.45 中证|15年
169 931409.csi SHS创新药 41.12 3/3 NaN 中证|4年
170 000992.sh 金融地产 41.36 1/1 32.76 中证|13年
171 930721.csi CS智汽车 41.63 2/5 47.08 中证|9年
172 399973.sz 中证国防 42.00 1/1 46.99 中证|10年
173 931755.csi SEEE碳中和 * 42.29 7/8 35.10 中证|3年
174 399994.sz 信息安全 43.24 0/2 55.24 中证|9年
175 000066.sh 上证商品 44.39 0/1 30.59 中证|14年
176 000068.sh 上证资源 45.73 1/1 29.39 中证|14年
177 931524.csi SHS科技龙头 47.93 0/2 NaN 中证|4年
178 931574.csi 港股科技 48.00 1/2 NaN 中证|11年
179 931380.csi 科技50 48.10 1/1 46.49 中证|5年
180 930997.csi 新能源车 * 49.48 2/2 52.49 中证|7年
181 931187.csi 科技100 50.47 1/1 40.74 中证|5年
182 931079.csi 5G通信 50.92 2/2 51.39 中证|5年
183 930606.csi 中证钢铁 51.00 1/1 36.56 中证|9年
184 931009.csi 建筑材料 51.23 1/3 39.79 中证|11年
185 931238.csi SSH黄金股票 51.37 2/6 31.07 中证|7年
186 930820.csi CS高端制 52.49 0/1 42.93 中证|8年
187 931151.csi 光伏产业 53.59 7/10 52.52 中证|5年
188 000021.sh 180治理 54.29 1/1 27.18 中证|16年
189 000860.sh 结构调整 * 55.39 3/3 28.32 中证|6年
190 H30590.csi 机器人 56.45 2/5 54.77 中证|10年
191 930914.csi 港股通高股息 58.66 1/4 NaN 中证|8年
192 931087.csi 科技龙头 58.81 2/2 47.82 中证|5年
193 950096.csi 上海国企 * 63.76 1/1 31.77 中证|8年
194 931521.csi 高装细分50 * 65.79 1/1 47.27 中证|4年
195 930651.csi CS计算机 66.06 2/2 54.73 中证|9年
196 931461.csi 电子50 66.70 2/2 48.26 中证|15年
197 931071.csi 人工智能 * 66.94 1/1 53.95 中证|6年
198 931008.csi 汽车指数 68.36 0/1 39.35 中证|11年
199 930901.csi 动漫游戏 69.22 2/3 58.45 中证|8年
200 H30202.csi 软件指数 72.12 2/5 61.13 中证|11年
201 931494.csi 消费电子 72.89 1/5 49.60 中证|4年
202 931866.csi 中证机床 74.26 1/2 48.15 中证|2年
203 930713.csi CS人工智 74.35 3/3 52.99 中证|9年
204 931752.csi 工程机械主题 74.36 0/2 33.58 中证|3年
205 H30015.csi 800汽车 77.42 1/1 34.51 中证|12年
206 930652.csi CS电子 78.05 1/1 49.35 中证|9年
207 990001.csi 中华半导体芯片 78.39 1/2 59.48 中证|5年
208 000861.csi 央企创新 * 78.75 4/4 30.14 中证|5年
209 930986.csi 金融科技 80.13 3/3 71.67 中证|7年
210 932038.csi 央企科技引领 * 81.06 3/3 43.23 中证|2年
211 930601.csi 中证软件 82.60 1/3 60.20 中证|9年
212 H30007.csi 芯片产业 83.34 4/6 59.74 中证|12年
213 930851.csi 云计算 85.29 1/5 56.73 中证|8年
214 930902.csi 中证数据 86.69 2/3 56.23 中证|8年
215 931235.csi 中证电信 87.00 0/3 40.07 中证|2年
216 931582.csi 数字经济 89.73 2/2 57.69 中证|4年
217 000682.sh 科创信息 92.89 1/2 62.37 中证|3年
218 931247.csi 中证信创 95.80 0/3 59.00 中证|12年
219 000685.sh 科创芯片 96.84 2/6 66.95 中证|2年
220 931865.csi 中证半导 97.84 1/2 60.71 中证|5年
风格 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
221 399296.sz 创成长 16.28 1/1 55.90 6年
222 399326.sz 成长40 35.08 0/1 53.08 19年
223 000918.sh 300成长 61.36 1/2 39.90 中证|17年
未知 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
224 980028.sz 龙头家电 4.38 0/1 34.25 9年
225 399441.sz 生物医药 14.04 2/3 47.06 10年
226 399365.sz 国证粮食 15.92 1/2 33.90 15年
227 399293.sz 创业大盘 27.15 1/2 60.51 5年
228 399667.sz 创业成长 27.32 0/1 60.15 12年
229 987018.sz 港股通创新药 35.38 2/2 42.61 3年
230 SPCQVCP 标普质量 35.46 0/1 10年
231 980032.sz 新能电池 38.43 3/5 53.38 9年
232 SZ399317.sz 国证A指 41.56 0/1 10年
233 980015.sz 疫苗生科 42.11 0/3 43.39 9年
234 399291.sz 创精选88 43.87 0/1 59.88 5年
235 716567.csi MSCI中国 44.99 4/7 7年
236 000001.sh 上证指数 45.66 3/3 29.15 中证|33年
237 399303.sz 国证2000 47.77 1/5 44.75 10年
238 399439.sz 国证油气 48.55 0/2 29.77 10年
239 399438.sz 绿色电力 49.09 1/2 25.52 10年
240 399437.sz 证券龙头 60.22 1/1 49.81 10年
241 980030.sz 消费电子 68.12 1/1 47.49 9年
242 980017.sz 国证芯片 72.89 6/6 59.36 9年
243 980022.sz 机器人100 83.44 0/2 55.04 9年
244 399019.sz 创业200 89.33 2/4 60.51 1年
245 399850.sz 深证50 91.10 2/2 41.09 1年
推荐使用Chrome浏览器   |   京ICP备20018922号
风险提示: 本站所有信息和数据仅供参考,不构成投资建议,齐北小屋不承担由此导致的任何法律责任