股票 基金 可转债 其他
股初温度
更新时间:2024-09-06 18:15
PE温度(<50%) PB温度(<20%) 入市? 建议
沪深300(000300) 9.91% 0.58% 烟蒂股
白马股
中证500(000905) 8.35% 0.04%

中证全指EPV
PE_TTM 十年期国债收益 EPV 建议
15.15 2.1388% 3.09 黄金坑

四大魔盒(说明)
魔盒 当前值 开启标准 是否开启
中证800 PE 11.96@7.77% >70%
PB 1.21@0.12%
股市吸引力 3.91 <1.5
巴菲特指数 61.58% >100%
七日换手率 7.13% >10%

长投温度
宽基 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 风格
1 399006.sz 创业板 0.17 30/66 25.18 小盘
2 399673.sz 创业板50 0.25 11/13 26.67
3 000009.sh 上证380 0.41 0/3 18.60 中证|大盘
4 399624.sz 中创400 1.87 0/3 28.20
5 000904.sh 中证200 2.75 0/1 18.15 中证
6 399007.sz 深证300 3.60 0/5 20.88
7 931643.csi 科创创业50 3.64 22/48 24.98 中证
8 1000002.lxr 中证全指 3.84 19.24
9 000906.sh 中证800 3.95 3/23 15.85 中证
10 000043.sh 超大盘 3.97 0/2 12.72 中证|超大盘
11 000905.sh 中证500 4.19 63/191 22.67 中证|中小盘
12 399330.sz 深证100 4.20 6/19 19.72
13 931395.csi 沪港深300 4.96 1/6 13.48 中证
14 H30455.csi 沪港深500 5.02 3/11 14.74 中证
15 000300.sh 沪深300 5.25 98/194 14.23 中证|大盘
16 399001.sz 深证成指 5.40 1/8 21.53
17 000852.sh 中证1000 5.97 26/107 27.57 中证
18 930931.csi 港股通50 6.76 1/9 23.21 中证
19 399005.sz 中小板指 7.24 1/6 21.79
20 399550.sz 央视50 10.36 2/6 12.77
21 399313.sz 巨潮100 11.57 1/2 13.23
22 932000.csi 中证2000 11.69 2/22 34.43 中证
23 000010.sh 上证180 13.16 2/4 12.88 中证|大盘
24 000044.sh 上证中盘 14.82 1/3 15.50 中证
25 000698.sh 科创100 16.23 4/34 33.07 中证
26 930050.csi 中证A50 16.27 0/37 14.79 中证
27 000016.sh 上证50 17.54 13/39 12.33 中证|超大盘
28 000688.sh 科创50 29.36 19/42 27.45 中证
29 931142.csi 东证竞争 * 48.88 1/2 15.64 中证
30 000903.sh 中证100 58.64 7/35 14.79 中证
策略 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 策略
31 931591.csi 1000成长创新 * 0.06 0/3 27.58 中证
32 931588.csi 1000价值稳健 * 1.10 0/3 22.86 中证
33 399324.sz 深证红利 1.87 4/4 17.53 红利
34 931166.csi 医药健康100 * 2.15 1/3 23.90 中证
35 950090.csi 50AH优选 * 3.38 1/2 15.41 中证
36 000982.sh 500等权 4.19 2/3 22.56 中证
37 399702.sz 基本面120 5.22 2/3 18.85 中证|基本面
38 931165.csi 新兴科技100 * 5.71 0/3 24.08 中证
39 930939.csi 500质量 7.88 4/7 21.27 中证
40 399701.sz 基本面60 11.25 2/3 18.16 中证|基本面
41 931590.csi 500成长创新 * 12.23 0/3 21.83 中证
42 H30094.csi 消费红利 13.49 2/3 21.88 中证
43 399348.sz 深证价值 13.94 0/2 18.32 价值
44 000925.sh 基本面50 17.50 2/3 13.64 中证|基本面
45 931587.csi 500价值稳健 * 17.53 0/3 17.90 中证
46 930782.csi 500SNLV 19.68 1/3 20.21 中证|低波动
47 930839.csi 港股通高息精选 20.77 1/3 26.39 中证
48 931476.csi ESG 120策略 * 23.07 0/3 13.60 中证
49 000824.sh 国企红利 23.23 2/8 15.24 中证
50 000922.sh 中证红利 24.30 12/22 14.57 中证|红利
51 CSPSADRP 标普红利 24.54 2/3
52 000919.sh 300价值 25.08 4/6 12.97 中证|价值
53 000821.sh 300红利 25.96 0/3 13.85 中证
54 H30269.csi 红利低波 27.38 5/16 15.41 中证|红利低波
55 000015.sh 红利指数 28.68 3/3 15.66 中证|红利
56 930740.csi 300红利LV 28.98 3/3 11.06 中证|红利低波
57 000029.sh 180价值 29.18 0/2 13.86 中证|价值
58 931468.csi 红利质量 * 30.45 1/3 20.40 中证
59 000825.sh 央企红利 31.38 1/4 15.01 中证
60 H30089.csi 红利潜力 31.72 0/2 15.41 中证
61 930955.csi 红利低波100 32.76 5/20 13.81 中证
62 000151.sh 上国红利 35.20 0/3 17.16 中证
63 000690.sh 科创成长 37.42 0/6 30.82 中证
64 932039.csi 央企股东回报 * 48.59 2/9 16.81 中证
65 399983.sz 地产等权 50.55 2/2 42.60 中证
66 931446.csi 东证红利低波 * 52.28 2/2 13.76 中证
67 931375.csi 300质量低波 64.31 1/2 13.44 中证
68 931052.csi 国信价值 * 66.11 2/3 17.68 中证
69 931157.csi 红利成长LV 67.89 0/3 中证
70 399990.sz 煤炭等权 70.02 1/2 28.01 中证
海外 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
71 HSHKBIO.hk 恒生香港上市生物科技指数 4.31 3/9 0.00 4年
72 HSIII.hk 恒生互联网科技业指数 6.59 4/10 0.00 4年
73 HSMI.hk 恒生综合中型股指数 7.19 0/3 0.00 22年
74 HSI.hk 恒生指数 8.02 8/14 0.00 35年
75 HSTECH.hk 恒生科技指数 11.75 21/34 0.00 4年
76 HSCEI.hk 国企指数 15.79 8/13 0.00 30年
77 HSSSHID.hk 恒生沪深港创新药精选50指数 16.80 1/3 0.00 4年
78 HSCGSI.hk 恒生消费指数 19.36 2/8 0.00 9年
79 HSHCI.hk 恒生医疗保健指数 26.67 3/7 0.00 9年
80 HSCAIT.hk 恒生A股行业龙头指数 27.56 0/2 0.00 14年
81 HSSCNE.hk 恒生港股通新经济指数 35.03 2/3 0.00 6年
82 HSHYLV.hk 恒生港股通高股息低波动指数 40.18 1/7 0.00 7年
83 899050.bj 北证50 40.52 3/32 30.92 中证|1年
84 HSMCHYI.hk 恒生中国内地企业高股息率指数 40.81 1/3 0.00 5年
85 GDAXI 德国DAX 43.02 1/4 10年
86 HSSI.hk 恒生综合小型股指数 47.89 0/2 0.00 22年
87 HSSCHKY.hk 恒生港股通高股息率指数 51.51 1/3 0.00 4年
88 NDX 纳斯达克100 82.54 1/1 10年
89 SPX 标普500 91.38 11/18 10年
90 935600 MSCI印度 99.84 1/1 8年
消费 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
91 000932.sh 800消费 35.42 25.46 19.92 4/9 21.50 中证|15年
92 000069.sh 消费80 30.62 19.47 14.41 1/3 19.35 中证|14年
医药 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
93 399989.sz 中证医疗 46.79 37.38 17.31 9/17 27.41 中证|9年
94 000814.sh 细分医药 29.97 23.20 17.04 1/3 21.98 中证|12年
95 000913.sh 300医药 29.15 23.01 18.06 3/3 22.13 中证|17年
96 000991.sh 全指医药 28.30 21.30 13.06 3/4 22.65 中证|13年
97 000933.sh 800医卫 28.28 21.15 14.88 1/7 22.19 中证|15年
98 000978.sh 医药100 26.34 20.12 12.98 2/4 24.52 中证|13年
99 000841.sh 800医药 24.47 18.30 12.71 0/2 22.59 中证|11年
行业 指数代码 指数名称 PB温度 基金 波动率120 备注
100 399440.sz 国证钢铁 0.00 1/4 19.81 9年
101 399995.sz 基建工程 0.00 4/7 22.40 中证|9年
102 399394.sz 国证医药 0.04 1/2 22.39 11年
103 399806.sz 环境治理 0.05 1/4 27.00 中证|10年
104 000808.sh 医药生物 * 0.08 0/2 22.34 中证|12年
105 H30217.csi 医疗器械 0.08 2/12 25.54 中证|11年
106 000935.sh 800信息 0.21 1/2 30.12 中证|15年
107 000858.sh 500信息 0.25 1/3 35.05 10年
108 930697.csi 家用电器 0.31 4/11 24.62 中证|9年
109 931775.csi 房地产 0.53 3/7 38.35 中证|11年
110 399393.sz 国证地产 0.74 1/2 37.98 12年
111 399812.sz 养老产业 0.82 1/3 21.12 中证|10年
112 399965.sz 800地产 1.15 1/3 39.99 中证|11年
113 399807.sz 高铁产业 1.31 0/3 21.68 中证|9年
114 399975.sz 证券公司 1.52 29/44 26.21 中证|11年
115 000819.sh 有色金属 * 1.85 3/4 33.08 中证|12年
116 399395.sz 国证有色 2.30 1/3 33.19 11年
117 000993.sh 全指信息 3.08 3/4 30.91 中证|13年
118 930965.csi 港股通医药C 3.49 2/10 33.20 中证|7年
119 H11136.csi 中国互联网 4.91 1/2 28.54 中证|12年
120 H30533.csi 中国互联网50 5.85 5/5 29.44 中证|9年
121 000941.sh 新能源 6.41 2/6 27.84 中证|14年
122 399967.sz 中证军工 7.03 11/14 30.35 中证|10年
123 000018.sh 180金融 10.94 2/3 14.91 中证|16年
124 399396.sz 国证食品 13.57 1/3 24.01 11年
125 000936.sh 800通信 14.39 0/3 24.58 中证|15年
126 399986.sz 中证银行 14.56 17/33 17.63 中证|11年
127 000989.sh 全指可选 15.95 0/6 20.35 中证|13年
128 000807.sh 食品饮料 * 18.17 0/1 24.24 中证|12年
129 399987.sz 中证酒 22.37 3/3 27.88 中证|9年
130 H30184.csi 半导体 23.64 3/3 35.03 中证|11年
131 399417.sz 新能源车 24.54 1/2 29.67 9年
132 000979.sh 大宗商品 29.24 0/1 22.73 中证|13年
133 H30199.csi 电力指数 66.53 3/13 20.19 中证|11年
134 399998.sz 中证煤炭 79.37 7/8 27.74 中证|9年
主题 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
135 931139.csi CS消费50 0.04 2/7 19.14 中证|5年
136 931403.csi 品牌工程 * 0.04 1/4 19.51 中证|4年
137 930608.csi 中证基建 0.07 1/11 23.28 中证|9年
138 930712.csi CS物联网 0.16 0/9 28.19 中证|9年
139 931159.csi 创新100 0.23 0/4 22.36 中证|5年
140 931484.csi CS医药创新 0.29 1/3 25.34 中证|4年
141 399295.sz 创业蓝筹 0.48 1/3 22.99 5年
142 399994.sz 信息安全 0.67 0/4 35.42 中证|9年
143 930721.csi CS智汽车 0.71 4/9 32.86 中证|9年
144 931071.csi 人工智能 * 0.86 1/3 33.76 中证|5年
145 931357.csi 优选消费50 * 0.91 0/2 21.41 中证|4年
146 931866.csi 中证机床 1.28 1/6 31.27 中证|2年
147 399996.sz 智能家居 1.52 0/2 30.27 中证|9年
148 931144.csi 通信技术 * 1.87 0/2 35.02 中证|5年
149 931140.csi 医药50 2.07 1/6 22.70 中证|5年
150 930653.csi CS食品饮 2.10 3/5 23.65 中证|9年
151 399803.sz 工业4.0 2.14 1/2 28.15 中证|9年
152 930726.csi CS生医 2.60 2/3 23.69 中证|9年
153 931068.csi 消费龙头 2.95 3/6 19.14 中证|5年
154 000859.sh 国企一带一路 * 3.13 2/9 NaN 中证|5年
155 000969.sh 300非周 3.27 0/2 16.93 中证|14年
156 930641.csi 中证中药 3.33 4/8 23.43 中证|9年
157 000945.sh 内地运输 3.43 0/4 15.19 中证|14年
158 399814.sz 大农业 3.52 1/5 20.14 中证|10年
159 930875.csi 空天军工 3.67 2/2 32.46 中证|8年
160 399971.sz 中证传媒 3.91 6/12 32.71 中证|10年
161 399973.sz 中证国防 3.92 3/3 32.56 中证|10年
162 931087.csi 科技龙头 3.95 4/4 25.15 中证|5年
163 930625.csi SHS互联网 4.53 2/9 28.28 中证|9年
164 930986.csi 金融科技 4.79 1/5 38.62 中证|7年
165 000806.sh 消费服务 5.45 0/1 15.97 中证|12年
166 931719.csi CS电池 5.54 6/17 35.26 中证|11年
167 H11052.csi 智能电车 5.57 0/6 27.66 中证|15年
168 399610.sz TMT50 5.70 1/4 28.96 13年
169 930850.csi 智能制造 5.79 1/3 29.05 中证|8年
170 931160.csi 通信设备 6.21 3/7 37.72 中证|11年
171 399970.sz 移动互联 6.25 1/4 29.52 中证|10年
172 000998.sh 中证TMT 6.44 0/2 29.73 中证|12年
173 399809.sz 保险主题 * 6.94 0/2 23.17 中证|9年
174 H30178.csi 医疗保健 7.11 0/9 26.77 中证|11年
175 930651.csi CS计算机 7.15 4/6 32.96 中证|9年
176 930791.csi CS医药TI 7.47 1/4 23.27 中证|8年
177 000056.sh 上证国企 7.49 0/1 12.34 中证|14年
178 931409.csi SHS创新药 7.54 2/9 26.33 中证|4年
179 930820.csi CS高端制 7.97 0/2 23.70 中证|8年
180 930598.csi 稀土产业 8.02 5/8 31.34 中证|9年
181 930599.csi 中证高装 8.04 0/5 24.17 中证|9年
182 000811.sh 细分有色 8.38 1/7 33.52 中证|12年
183 H30590.csi 机器人 8.39 2/21 30.92 中证|9年
184 930713.csi CS人工智 8.61 9/14 32.73 中证|9年
185 931079.csi 5G通信 8.62 5/6 36.56 中证|5年
186 000815.sh 细分食品 8.86 2/7 24.08 中证|12年
187 930708.csi 中证有色 9.12 0/8 33.20 中证|9年
188 930743.csi 中证生科 9.22 3/10 24.94 中证|9年
189 000171.sh 新兴成指 9.35 0/3 NaN 中证|7年
190 931186.csi 中证科技 * 10.52 1/3 27.36 中证|5年
191 931461.csi 电子50 11.04 2/6 29.36 中证|15年
192 399808.sz 中证新能 11.16 5/17 28.79 中证|9年
193 931573.csi 港股通科技 11.21 3/14 32.55 中证|10年
194 399991.sz 一带一路 11.25 1/3 20.11 中证|9年
195 399976.sz CS新能车 11.62 11/22 31.73 中证|9年
196 930632.csi CS稀金属 11.87 3/12 32.11 中证|9年
197 931574.csi 港股科技 12.39 1/4 31.68 中证|11年
198 931524.csi SHS科技龙头 12.90 0/10 22.48 中证|4年
199 000901.sh 小康指数 * 13.55 2/3 14.28 中证|14年
200 399997.sz 中证白酒 13.66 2/2 29.06 中证|9年
201 000812.sh 细分机械 13.71 0/4 23.56 中证|12年
202 930794.csi 中美互联网 13.72 1/2 22.82 中证|8年
203 930652.csi CS电子 13.80 3/3 30.47 中证|9年
204 000934.sh 800金地 14.12 0/4 15.14 中证|15年
205 000977.sh 内地低碳 14.49 3/11 20.46 中证|13年
206 000813.sh 细分化工 14.50 2/19 24.74 中证|12年
207 000992.sh 金融地产 14.70 3/3 15.45 中证|13年
208 931582.csi 数字经济 14.86 2/6 28.49 中证|3年
209 000827.sh 中证环保 14.87 4/8 22.01 中证|11年
210 931152.csi CS创新药 14.98 4/17 26.30 中证|5年
211 000914.sh 300金融 15.17 0/2 15.05 中证|17年
212 399974.sz 国企改革 15.96 1/5 15.03 中证|10年
213 930614.csi 环保50 16.12 1/4 22.61 中证|9年
214 931663.csi SHS消费龙头 16.47 0/3 19.94 中证|9年
215 H30597.csi 新材料 16.53 0/15 27.29 中证|9年
216 931755.csi SEEE碳中和 * 16.54 7/22 18.25 中证|2年
217 931494.csi 消费电子 16.62 1/15 32.16 中证|4年
218 399993.sz CSWD生科 * 16.96 1/2 28.49 中证|9年
219 930792.csi HK银行 17.05 1/4 22.46 中证|8年
220 931151.csi 光伏产业 17.27 15/41 32.51 中证|5年
221 930851.csi 云计算 18.86 3/17 36.36 中证|8年
222 H30035.csi 300非银 18.91 3/3 22.89 中证|11年
223 930901.csi 动漫游戏 19.13 5/7 40.68 中证|7年
224 399966.sz 800证保 20.02 1/3 23.60 中证|11年
225 000048.sh 责任指数 20.17 0/2 13.97 中证|15年
226 931380.csi 科技50 20.25 1/3 23.98 中证|4年
227 931187.csi 科技100 21.12 2/5 23.83 中证|5年
228 931637.csi 港股通互联网 21.45 4/14 35.50 中证|3年
229 H30588.csi 中证证保 21.57 2/2 23.70 中证|9年
230 H50040.csi 上红低波 21.79 0/2 15.04 中证|10年
231 931787.csi 港股创新药 22.66 1/3 34.77 中证|6年
232 990001.csi 中华半导体芯片 23.12 5/7 33.81 中证|5年
233 399804.sz 中证体育 24.51 0/2 31.81 中证|9年
234 000860.sh 结构调整 * 24.79 5/7 15.51 中证|6年
235 931521.csi 高装细分50 * 26.29 1/3 31.79 中证|4年
236 930719.csi CS精准医 28.99 2/2 30.51 中证|9年
237 930902.csi 中证数据 29.46 1/7 36.99 中证|7年
238 000682.sh 科创信息 29.60 1/4 31.30 中证|3年
239 000021.sh 180治理 30.66 2/2 12.14 中证|15年
240 930997.csi 新能源车 * 30.85 4/6 31.83 中证|7年
241 931802.csi 中证龙头 31.41 0/2 15.37 中证|14年
242 930606.csi 中证钢铁 32.02 2/5 20.34 中证|9年
243 399412.sz 国证新能 32.55 1/2 25.09 10年
244 931008.csi 汽车指数 33.52 2/5 29.51 中证|11年
245 000861.sh 央企创新 * 33.95 5/12 NaN 中证|5年
246 931865.csi 中证半导 35.19 1/10 33.54 中证|5年
247 950096.csi 上海国企 * 35.66 1/3 16.90 中证|8年
248 930601.csi 中证软件 36.77 2/13 36.14 中证|9年
249 000949.sh 中证农业 37.78 3/11 22.87 中证|14年
250 931247.csi 中证信创 38.87 0/5 36.25 中证|11年
251 930707.csi 中证畜牧 39.23 6/8 26.21 中证|9年
252 H30015.csi 800汽车 39.31 1/4 24.72 中证|11年
253 931235.csi 中证电信 40.17 0/7 21.17 中证|2年
254 H30007.csi 芯片产业 40.98 6/24 33.86 中证|11年
255 000066.sh 上证商品 41.09 1/3 24.06 中证|14年
256 H30202.csi 软件指数 41.18 1/9 37.06 中证|11年
257 930914.csi 港股通高股息 41.66 2/8 24.01 中证|7年
258 000685.sh 科创芯片 43.96 3/16 36.15 中证|2年
259 000068.sh 上证资源 44.08 2/3 25.54 中证|14年
260 931009.csi 建筑材料 48.16 3/5 27.98 中证|11年
风格 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
261 399296.sz 创成长 0.00 3/3 26.31 5年
262 399326.sz 成长40 11.80 0/2 28.21 18年
263 000918.sh 300成长 26.38 1/4 19.82 中证|16年
未知 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
264 399293.sz 创业大盘 0.35 1/4 26.13 5年
265 399699.sz 金融科技 2.12 0/2 34.63 7年
266 399441.sz 生物医药 2.39 5/7 27.72 9年
267 HSFML25 香港大盘 3.30 1/2 10年
268 399303.sz 国证2000 3.43 1/31 30.12 10年
269 SH000170.sh 50AH优选 3.83 1/1 8年
270 SZ399317.sz 国证A指 5.66 0/1 10年
271 000001.sh 上证指数 6.33 5/9 13.55 中证|33年
272 716567.csi MSCI中国 7.23 5/24 6年
273 399291.sz 创精选88 9.23 0/3 33.12 4年
274 SPACEVCP 标普价值 9.36 0/2 10年
275 399019.sz 创业200 9.66 0/10 35.70 0年
276 399364.sz 消费100 9.74 0/4 20.09 15年
277 980030.sz 消费电子 12.84 1/7 31.79 9年
278 980032.sz 新能电池 13.34 4/13 32.89 9年
279 980017.sz 国证芯片 18.28 9/10 32.72 9年
280 SPCQVCP 标普质量 19.02 0/1 10年
281 SPHCMSHP 香港中小 20.82 1/2 8年
282 399088.sz 深创100 23.66 0/6 21.58 4年
283 399850.sz 深证50 24.59 0/6 19.86 0年
284 980015.sz 疫苗生科 29.66 0/9 26.46 9年
285 399437.sz 证券龙头 29.66 1/3 24.23 9年
286 399310.sz 国证A50 58.02 0/2 14.89 19年
287 399438.sz 绿色电力 58.40 1/8 19.01 9年
推荐使用Chrome浏览器   |   京ICP备20018922号
风险提示: 本站所有信息和数据仅供参考,不构成投资建议,齐北小屋不承担由此导致的任何法律责任