股票 基金 可转债 其他
股初温度
更新时间:2024-12-07 21:09
PE温度(<50%) PB温度(<20%) 入市? 建议
沪深300(000300) 55.49% 20.16% 不宜
入市
中证500(000905) 56.27% 29.74%

中证全指EPV
PE_TTM 十年期国债收益 EPV 建议
19.00 1.9539% 2.69 黄金坑

四大魔盒(说明)
魔盒 当前值 开启标准 是否开启
中证800 PE 14.16@53.31% >70%
PB 1.42@21.27%
股市吸引力 3.62 <1.5
巴菲特指数 77.43% >100%
七日换手率 16.03% >10%

长投温度
宽基 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 风格
1 930931.csi 港股通50 14.33 1/9 NaN 中证
2 000043.sh 超大盘 17.07 0/2 27.92 中证|超大盘
3 399006.sz 创业板 20.36 35/74 57.94 小盘
4 399005.sz 中小板指 21.12 1/6 35.49
5 000009.sh 上证380 21.80 0/3 33.43 中证|大盘
6 399673.sz 创业板50 23.86 12/13 60.25
7 399007.sz 深证300 29.39 0/5 40.74
8 399001.sz 深证成指 31.12 2/8 41.07
9 399624.sz 中创400 31.90 0/3 46.03
10 000904.sh 中证200 32.23 0/1 35.04 中证
11 H30455.csi 沪港深500 32.35 3/11 25.94 中证
12 399330.sz 深证100 32.78 7/22 40.84
13 000044.sh 上证中盘 35.46 1/3 29.89 中证
14 931395.csi 沪港深300 36.87 2/6 27.01 中证
15 000906.sh 中证800 37.29 4/27 32.79 中证
16 000300.sh 沪深300 37.82 111/214 31.52 中证|大盘
17 399550.sz 央视50 38.42 2/6 29.03
18 1000002.lxr 中证全指 39.41 35.39
19 000852.sh 中证1000 40.19 31/108 42.94 中证
20 000905.sh 中证500 43.00 66/198 38.24 中证|中小盘
21 399313.sz 巨潮100 43.60 1/2 30.49
22 000016.sh 上证50 44.86 17/40 27.45 中证|超大盘
23 000010.sh 上证180 45.25 2/4 27.85 中证|大盘
24 931643.csi 科创创业50 48.53 25/51 56.39 中证
25 000510.sh 中证A500 56.12 0/80 0.00 中证
26 000688.sh 科创50 67.06 19/42 57.89 中证
27 931142.csi 东证竞争 * 68.69 1/2 33.71 中证
28 000698.sh 科创100 84.21 10/38 59.77 中证
29 930050.csi 中证A50 87.28 0/41 31.85 中证
30 000903.sh 中证A100 88.22 8/39 31.87 中证
31 932000.csi 中证2000 99.06 2/22 44.82 中证
策略 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 策略
32 950090.csi 50AH优选 * 11.35 1/2 29.92 中证
33 930839.csi 港股通高息精选 16.42 1/3 NaN 中证
34 H30094.csi 消费红利 19.60 2/3 35.35 中证
35 931166.csi 医药健康100 * 20.73 1/3 41.16 中证
36 399324.sz 深证红利 22.56 4/4 32.64 红利
37 931591.csi 1000成长创新 * 25.51 0/3 44.79 中证
38 931165.csi 新兴科技100 * 32.13 0/3 44.90 中证
39 930939.csi 500质量 32.84 4/7 35.02 中证
40 931588.csi 1000价值稳健 * 36.11 0/3 35.17 中证
41 399702.sz 基本面120 36.28 2/3 35.24 中证|基本面
42 000922.sh 中证红利 37.35 13/24 27.32 中证|红利
43 000925.sh 基本面50 38.01 2/3 29.13 中证|基本面
44 000824.sh 国企红利 39.08 2/8 28.16 中证
45 CSPSADRP 标普红利 40.54 2/3
46 931590.csi 500成长创新 * 41.60 0/3 37.83 中证
47 000821.sh 300红利 42.02 0/3 26.00 中证
48 399348.sz 深证价值 42.27 0/2 32.47 价值
49 000982.sh 500等权 43.00 2/3 39.09 中证
50 000015.sh 红利指数 43.19 3/3 26.76 中证|红利
51 399701.sz 基本面60 43.44 2/3 34.91 中证|基本面
52 H30269.csi 红利低波 44.86 6/18 26.86 中证|红利低波
53 931468.csi 红利质量 * 47.19 1/3 41.00 中证
54 000919.sh 300价值 48.62 4/6 27.19 中证|价值
55 H30089.csi 红利潜力 50.33 0/4 32.06 中证
56 930955.csi 红利低波100 51.99 6/24 27.10 中证
57 000029.sh 180价值 53.04 0/2 27.40 中证|价值
58 000825.sh 央企红利 53.41 1/6 26.35 中证
59 399983.sz 地产等权 55.17 2/2 49.49 中证
60 000151.sh 上国红利 55.58 0/4 27.09 中证
61 931476.csi ESG 120策略 * 59.81 0/3 29.79 中证
62 930782.csi 500SNLV 62.75 1/3 33.33 中证|低波动
63 930740.csi 300红利低波 64.27 3/3 22.73 中证|红利低波
64 931402.csi 证券先锋 * 74.53 0/1 48.32 中证
65 399990.sz 煤炭等权 76.55 1/2 38.42 中证
66 931446.csi 东证红利低波 * 76.64 2/2 25.75 中证
67 931375.csi 300质量低波 78.17 1/2 28.39 中证
68 931157.csi 红利成长LV 79.88 1/3 中证
69 931587.csi 500价值稳健 * 80.41 0/3 32.42 中证
70 932039.csi 央企股东回报 * 88.17 2/9 28.95 中证
71 931052.csi 国信价值 * 88.78 2/3 29.53 中证
72 000690.sh 科创成长 96.06 1/7 58.75 中证
海外 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
73 HSIII.hk 恒生互联网科技业指数 10.92 4/10 0.00 4年
74 HSHKBIO.hk 恒生香港上市生物科技指数 15.64 4/11 0.00 5年
75 HSML25.hk 恒生中国(香港上市)25指数 16.02 1/2 0.00 21年
76 HSI.hk 恒生指数 20.51 9/14 0.00 35年
77 HSTECH.hk 恒生科技指数 23.77 23/34 0.00 4年
78 HSCEI.hk 国企指数 27.51 9/14 0.00 30年
79 HSHCI.hk 恒生医疗保健指数 30.25 3/7 0.00 9年
80 HSMI.hk 恒生综合中型股指数 33.23 0/3 0.00 23年
81 HSSSHID.hk 恒生沪深港创新药精选50指数 36.49 1/3 0.00 4年
82 HSSCNE.hk 恒生港股通新经济指数 37.70 2/3 0.00 6年
83 HSCGSI.hk 恒生消费指数 39.38 2/9 0.00 9年
84 HSHYLV.hk 恒生港股通高股息低波动指数 42.14 1/7 0.00 7年
85 HSMCHYI.hk 恒生中国内地企业高股息率指数 49.50 1/3 0.00 5年
86 HSSI.hk 恒生综合小型股指数 56.87 0/2 0.00 23年
87 HSSCHKY.hk 恒生港股通高股息率指数 57.25 1/3 0.00 5年
88 GDAXI 德国DAX 64.16 2/4 10年
89 HSCAIT.hk 恒生A股行业龙头指数 64.92 0/2 0.00 15年
90 HSCSOE.hk 恒生中国央企指数 66.17 0/1 0.00 1年
91 SPX 标普500 94.94 7/13 10年
92 .INX.indexsp 标普500 95.01 12/15 0.00 67年
93 899050.bj 北证50 96.37 7/42 83.69 中证|2年
94 NDX 纳斯达克100 97.08 1/1 10年
95 935600 MSCI印度 97.32 1/1 9年
96 .NDX.nasdaq 纳斯达克100指数 98.50 32/35 0.00 54年
消费 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
97 000036.sh 上证消费 33.24 23.67 16.70 1/1 40.34 中证|15年
98 000932.sh 800消费 32.07 22.38 16.99 5/9 40.11 中证|15年
99 000069.sh 消费80 23.12 12.66 8.29 1/3 35.22 中证|14年
医药 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
100 399989.sz 中证医疗 33.66 24.38 6.87 9/17 52.22 中证|10年
101 000814.sh 细分医药 22.18 15.68 9.57 1/3 38.05 中证|12年
102 000913.sh 300医药 20.38 14.68 9.96 3/3 42.10 中证|17年
103 000933.sh 800医卫 20.43 13.57 7.74 1/9 41.31 中证|15年
104 000991.sh 全指医药 19.71 12.90 5.46 3/4 41.83 中证|13年
105 000978.sh 医药100 17.98 12.03 5.50 2/4 43.27 中证|13年
106 000841.sh 800医药 17.21 11.26 6.08 1/2 38.52 中证|11年
107 000037.sh 上证医药 6.84 1.36 -1.43 0/1 38.24 中证|15年
行业 指数代码 指数名称 PB温度 基金 波动率120 备注
108 H30217.csi 医疗器械 6.05 2/14 47.87 中证|11年
109 399394.sz 国证医药 8.10 1/2 41.76 12年
110 000808.sh 医药生物 * 8.80 1/2 41.11 中证|12年
111 930697.csi 家用电器 10.70 4/12 36.56 中证|9年
112 930965.csi 港股通医药C 11.02 2/10 NaN 中证|7年
113 399812.sz 养老产业 11.68 1/3 36.81 中证|10年
114 399995.sz 基建工程 12.19 4/7 37.03 中证|9年
115 399393.sz 国证地产 12.30 2/2 46.34 12年
116 000987.sh 全指材料 12.34 0/1 34.28 中证|13年
117 399806.sz 环境治理 12.35 1/4 39.52 中证|10年
118 H11136.csi 中国互联网 12.44 1/2 41.22 中证|13年
119 931775.csi 房地产 14.81 5/7 47.75 中证|11年
120 399965.sz 800地产 14.81 2/3 47.82 中证|11年
121 H30533.csi 中国互联网50 16.78 5/5 38.39 中证|9年
122 399395.sz 国证有色 17.69 1/5 37.80 12年
123 000819.sh 有色金属 * 18.22 3/4 38.05 中证|12年
124 399440.sz 国证钢铁 25.09 3/4 34.92 9年
125 399986.sz 中证银行 26.12 15/34 27.59 中证|11年
126 000018.sh 180金融 27.44 2/3 28.42 中证|16年
127 399396.sz 国证食品 27.93 2/3 42.22 12年
128 399987.sz 中证酒 28.06 3/3 46.32 中证|9年
129 000807.sh 食品饮料 * 29.45 0/1 42.38 中证|12年
130 000941.sh 新能源 32.17 2/6 51.07 中证|15年
131 000936.sh 800通信 32.95 0/3 41.36 中证|15年
132 399807.sz 高铁产业 35.47 0/3 32.05 中证|9年
133 000989.sh 全指可选 35.62 1/6 33.14 中证|13年
134 000858.sh 500信息 40.02 3/3 52.77 11年
135 000935.sh 800信息 40.19 1/2 49.12 中证|15年
136 399967.sz 中证军工 41.30 12/14 45.27 中证|10年
137 399975.sz 证券公司 42.16 31/45 47.86 中证|11年
138 399417.sz 新能源车 44.30 1/2 50.60 10年
139 000993.sh 全指信息 45.99 3/6 50.12 中证|13年
140 000995.sh 全指公用 53.35 0/2 25.56 中证|13年
141 000979.sh 大宗商品 53.89 0/1 33.83 中证|13年
142 H30199.csi 电力指数 59.98 3/13 26.24 中证|11年
143 H30184.csi 半导体 72.93 3/3 59.82 中证|11年
144 000986.sh 全指能源 80.91 0/1 31.57 中证|13年
145 000928.sh 800能源 84.45 1/1 31.71 中证|15年
146 399998.sz 中证煤炭 86.19 8/10 36.40 中证|9年
主题 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
147 931139.csi CS消费50 5.15 2/7 34.73 中证|5年
148 931526.csi 企业核心竞争力50 8.80 0/2 37.25 中证|4年
149 931637.csi 港股通互联网 9.32 5/14 NaN 中证|3年
150 930604.csi 中国互联网30 11.07 2/2 40.60 中证|9年
151 931404.csi SHS品牌消费50 * 11.39 0/1 33.52 中证|4年
152 399814.sz 大农业 11.95 1/5 34.61 中证|10年
153 931068.csi 消费龙头 12.01 3/6 35.79 中证|6年
154 930653.csi CS食品饮 12.31 3/6 41.75 中证|9年
155 000949.sh 中证农业 13.37 3/11 35.79 中证|15年
156 930608.csi 中证基建 13.59 2/11 35.51 中证|9年
157 931357.csi 优选消费50 * 14.16 0/2 33.81 中证|5年
158 000945.sh 内地运输 15.75 0/4 24.51 中证|15年
159 931403.csi 品牌工程 * 16.61 2/4 40.93 中证|4年
160 000815.sh 细分食品 16.82 2/9 42.16 中证|12年
161 930625.csi SHS互联网 17.41 2/9 40.57 中证|9年
162 930726.csi CS生医 17.59 3/4 41.64 中证|9年
163 930716.csi CS物流 17.61 0/2 27.71 中证|9年
164 000811.sh 细分有色 18.66 1/7 37.83 中证|12年
165 H30178.csi 医疗保健 19.19 0/11 50.76 中证|11年
166 930721.csi CS智汽车 19.71 5/9 46.23 中证|9年
167 931484.csi CS医药创新 19.73 1/4 50.39 中证|4年
168 930641.csi 中证中药 20.23 4/8 36.97 中证|9年
169 930708.csi 中证有色 20.52 0/12 38.13 中证|9年
170 399295.sz 创业蓝筹 21.25 2/3 55.37 5年
171 399997.sz 中证白酒 21.32 2/2 47.94 中证|9年
172 930707.csi 中证畜牧 21.68 6/9 37.44 中证|9年
173 399809.sz 保险主题 * 21.77 0/2 39.36 中证|9年
174 930712.csi CS物联网 22.24 0/9 46.10 中证|9年
175 931719.csi CS电池 22.68 6/17 58.32 中证|11年
176 399803.sz 工业4.0 22.88 1/2 47.71 中证|9年
177 930632.csi CS稀金属 23.38 4/12 45.11 中证|9年
178 931663.csi SHS消费龙头 23.68 0/4 34.74 中证|9年
179 931159.csi 创新100 23.76 0/5 41.32 中证|5年
180 000056.sh 上证国企 24.23 0/1 25.41 中证|14年
181 931573.csi 港股通科技 24.72 3/14 NaN 中证|10年
182 399976.sz CS新能车 25.69 11/24 52.69 中证|10年
183 931574.csi 港股科技 25.81 1/6 NaN 中证|11年
184 000859.sh 国企一带一路 * 26.02 2/9 NaN 中证|5年
185 H11052.csi 智能电车 26.43 0/7 45.65 中证|15年
186 H30035.csi 300非银 27.07 3/3 42.43 中证|11年
187 930792.csi HK银行 27.80 1/4 NaN 中证|8年
188 930791.csi CS医药TI 28.96 1/5 42.15 中证|8年
189 931481.csi SHS线上消费 29.19 0/2 40.00 中证|4年
190 000806.sh 消费服务 29.35 0/1 33.73 中证|12年
191 931140.csi 医药50 29.43 2/6 43.01 中证|5年
192 931798.csi 光伏龙头30 * 29.55 0/1 54.44 中证|15年
193 930794.csi 中美互联网 29.56 0/2 NaN 中证|8年
194 399966.sz 800证保 29.59 1/3 43.75 中证|11年
195 000969.sh 300非周 30.77 0/2 35.25 中证|14年
196 399971.sz 中证传媒 30.88 6/12 47.70 中证|10年
197 H30588.csi 中证证保 31.13 2/2 43.85 中证|9年
198 000171.sh 新兴成指 31.14 1/3 NaN 中证|7年
199 931787.csi 港股创新药 31.59 1/3 NaN 中证|6年
200 931160.csi 通信设备 31.92 3/8 53.10 中证|11年
201 399610.sz TMT50 32.11 2/4 46.89 14年
202 000998.sh 中证TMT 32.54 0/2 49.28 中证|13年
203 399996.sz 智能家居 33.09 0/2 46.64 中证|10年
204 399991.sz 一带一路 34.10 1/3 31.79 中证|9年
205 930743.csi 中证生科 34.65 3/10 44.47 中证|9年
206 000914.sh 300金融 35.84 0/2 30.11 中证|17年
207 931409.csi SHS创新药 36.06 2/12 36.57 中证|4年
208 930875.csi 空天军工 36.61 2/2 47.79 中证|8年
209 000813.sh 细分化工 36.75 2/24 36.90 中证|12年
210 399994.sz 信息安全 37.49 1/4 52.74 中证|9年
211 000934.sh 800金地 38.13 0/4 30.74 中证|15年
212 399808.sz 中证新能 38.38 5/17 50.46 中证|9年
213 H30597.csi 新材料 39.01 0/15 45.77 中证|9年
214 000048.sh 责任指数 39.59 0/2 29.16 中证|15年
215 930781.csi 中证影视 39.68 0/2 50.43 中证|8年
216 931186.csi 中证科技 * 39.89 1/3 46.45 中证|5年
217 399973.sz 中证国防 40.17 3/3 47.32 中证|10年
218 399974.sz 国企改革 40.23 1/6 29.31 中证|10年
219 H50040.csi 上红低波 40.68 0/2 26.56 中证|10年
220 930599.csi 中证高装 40.81 0/6 42.76 中证|9年
221 000827.sh 中证环保 40.89 5/8 42.57 中证|12年
222 000992.sh 金融地产 40.95 3/3 31.09 中证|13年
223 930598.csi 稀土产业 41.42 6/8 44.23 中证|9年
224 000977.sh 内地低碳 41.90 3/11 40.40 中证|13年
225 931524.csi SHS科技龙头 42.00 0/13 32.67 中证|4年
226 399970.sz 移动互联 42.47 1/4 48.95 中证|10年
227 000901.sh 小康指数 * 42.86 2/3 27.60 中证|14年
228 H30590.csi 机器人 43.55 3/23 52.44 中证|9年
229 931406.csi 5G 50 * 43.60 0/3 44.04 中证|4年
230 000812.sh 细分机械 43.70 0/6 43.90 中证|12年
231 931087.csi 科技龙头 43.77 4/6 46.56 中证|5年
232 930614.csi 环保50 43.88 1/4 42.77 中证|9年
233 399804.sz 中证体育 44.57 0/2 46.92 中证|9年
234 930914.csi 港股通高股息 44.75 3/12 NaN 中证|8年
235 931079.csi 5G通信 44.83 5/6 50.77 中证|5年
236 931152.csi CS创新药 46.01 6/17 42.88 中证|5年
237 930997.csi 新能源车 * 46.85 4/6 52.80 中证|7年
238 931144.csi 通信技术 * 47.24 0/2 50.89 中证|5年
239 931456.csi 中国教育 47.59 1/1 41.47 中证|4年
240 930820.csi CS高端制 48.22 0/2 42.66 中证|8年
241 399993.sz CSWD生科 * 48.43 1/2 49.88 中证|9年
242 000961.sh 中证上游 48.66 1/2 32.33 中证|14年
243 931755.csi SEEE碳中和 * 49.10 7/22 35.01 中证|3年
244 930850.csi 智能制造 49.12 1/3 49.61 中证|8年
245 000066.sh 上证商品 49.16 1/3 32.81 中证|14年
246 000068.sh 上证资源 49.41 2/3 32.03 中证|14年
247 931380.csi 科技50 50.00 1/3 46.00 中证|5年
248 930821.csi 中证VR 50.17 0/1 47.09 中证|8年
249 931071.csi 人工智能 * 51.90 2/3 53.29 中证|6年
250 930719.csi CS精准医 52.50 2/2 51.41 中证|9年
251 000021.sh 180治理 52.61 2/2 26.30 中证|16年
252 000042.sh 上证央企 53.72 0/1 24.29 中证|15年
253 930633.csi 中证旅游 54.14 2/2 37.47 中证|9年
254 930606.csi 中证钢铁 54.35 3/7 35.74 中证|9年
255 931009.csi 建筑材料 55.19 3/7 40.08 中证|11年
256 000860.sh 结构调整 * 55.91 5/7 28.10 中证|6年
257 931066.csi 军工龙头 * 57.27 1/1 44.23 中证|6年
258 931461.csi 电子50 58.06 2/6 47.90 中证|15年
259 930901.csi 动漫游戏 58.49 5/8 56.91 中证|8年
260 930713.csi CS人工智 59.07 9/14 52.18 中证|9年
261 930651.csi CS计算机 59.70 4/7 52.38 中证|9年
262 931187.csi 科技100 59.91 1/7 40.03 中证|5年
263 931008.csi 汽车指数 61.81 2/5 39.70 中证|11年
264 931521.csi 高装细分50 * 62.17 1/3 47.10 中证|4年
265 399412.sz 国证新能 63.12 1/2 46.20 10年
266 931151.csi 光伏产业 63.47 19/45 53.48 中证|5年
267 H30015.csi 800汽车 64.64 1/4 34.47 中证|11年
268 950096.csi 上海国企 * 65.23 1/3 30.53 中证|8年
269 930652.csi CS电子 65.79 3/3 48.96 中证|9年
270 930709.csi 香港证券 65.95 1/1 NaN 中证|9年
271 931494.csi 消费电子 67.70 1/17 49.42 中证|4年
272 931866.csi 中证机床 68.59 1/6 47.22 中证|2年
273 H30202.csi 软件指数 69.30 2/10 58.39 中证|11年
274 931802.csi 中证龙头 70.30 0/2 34.75 中证|14年
275 990001.csi 中华半导体芯片 74.39 5/8 58.87 中证|5年
276 930851.csi 云计算 75.46 3/21 54.72 中证|8年
277 930902.csi 中证数据 76.45 1/7 53.72 中证|8年
278 930601.csi 中证软件 78.33 2/13 57.29 中证|9年
279 000861.sh 央企创新 * 78.65 6/12 NaN 中证|5年
280 931480.csi 线上消费 79.50 0/1 52.47 中证|4年
281 H30007.csi 芯片产业 81.74 7/25 58.98 中证|11年
282 931235.csi 中证电信 83.19 0/7 38.76 中证|2年
283 931582.csi 数字经济 83.48 2/6 56.27 中证|4年
284 930986.csi 金融科技 86.54 2/5 68.71 中证|7年
285 000682.sh 科创信息 90.53 1/4 62.13 中证|3年
286 931247.csi 中证信创 92.65 0/8 56.00 中证|11年
287 931865.csi 中证半导 95.04 3/10 60.17 中证|5年
288 000685.sh 科创芯片 96.28 3/16 66.75 中证|2年
风格 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
289 399296.sz 创成长 14.23 3/3 54.37 5年
290 399326.sz 成长40 35.85 0/2 52.48 18年
291 000918.sh 300成长 56.86 1/4 39.79 中证|16年
未知 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
292 SH000170.sh 50AH优选 9.60 1/1 8年
293 399441.sz 生物医药 16.40 5/9 49.22 9年
294 HSFML25 香港大盘 18.60 1/2 10年
295 399365.sz 国证粮食 19.17 1/6 35.43 15年
296 399293.sz 创业大盘 24.85 2/4 59.61 5年
297 987018.sz 港股通创新药 30.93 0/4 44.80 3年
298 980032.sz 新能电池 33.52 4/13 53.36 9年
299 SPCQVCP 标普质量 36.36 0/1 10年
300 399377.sz 小盘价值 39.55 0/1 32.13 14年
301 399285.sz 物联网50 41.77 0/1 46.28 4年
302 SZ399317.sz 国证A指 44.22 0/1 10年
303 399364.sz 消费100 45.50 0/4 37.62 15年
304 SPACEVCP 标普价值 45.54 0/2 10年
305 000001.sh 上证指数 47.78 7/10 28.48 中证|33年
306 716567.csi MSCI中国 47.98 5/24 7年
307 399699.sz 金融科技 48.06 0/2 59.22 7年
308 980015.sz 疫苗生科 49.02 0/12 45.67 9年
309 399303.sz 国证2000 49.14 3/32 44.17 10年
310 399088.sz 深创100 50.55 0/6 44.44 4年
311 SPHCMSHP 香港中小 52.01 1/2 8年
312 980030.sz 消费电子 54.41 1/10 47.22 9年
313 399439.sz 国证油气 54.43 0/6 30.74 9年
314 399438.sz 绿色电力 60.40 1/8 25.94 9年
315 399291.sz 创精选88 62.36 0/3 59.02 5年
316 980017.sz 国证芯片 68.08 9/10 58.62 9年
317 399437.sz 证券龙头 72.51 1/3 48.39 9年
318 399310.sz 国证A50 74.16 0/2 33.71 19年
319 399850.sz 深证50 88.50 2/6 40.52 1年
320 399019.sz 创业200 97.91 0/10 59.12 1年
推荐使用Chrome浏览器   |   京ICP备20018922号
风险提示: 本站所有信息和数据仅供参考,不构成投资建议,齐北小屋不承担由此导致的任何法律责任