股票 基金 可转债 其他
股初温度
更新时间:2025-03-26 18:15
PE温度(<50%) PB温度(<20%) 入市? 建议
沪深300(000300) 51.52% 23.62% 不宜
入市
中证500(000905) 64.81% 44.12%

中证全指EPV
PE_TTM 十年期国债收益 EPV 建议
18.73 1.8183% 2.94 黄金坑

四大魔盒(说明)
魔盒 当前值 开启标准 是否开启
中证800 PE 14.08@51.56% >70%
PB 1.44@26.17%
股市吸引力 3.91 <1.5
巴菲特指数 74.68% >100%
七日换手率 16.03% >10%

长投温度
宽基 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 风格
1 399006.sz 创业板 18.89 14/25 58.86 小盘
2 399673.sz 创业板50 19.51 4/10 61.36
3 399005.sz 中小板指 19.75 1/1 35.21
4 000043.sh 超大盘 20.74 0/1 28.20 中证|超大盘
5 399330.sz 深证100 27.41 3/11 41.01
6 399007.sz 深证300 27.80 0/1 40.67
7 399001.sz 深证成指 28.15 2/2 41.11
8 399624.sz 中创400 29.63 0/1 46.87
9 000044.sh 上证中盘 30.43 1/1 29.55 中证
10 000852.sh 中证1000 37.45 8/20 43.07 中证
11 000300.sh 沪深300 37.57 21/39 31.90 中证|大盘
12 931643.csi 科创创业50 37.95 15/20 57.35 中证
13 000906.sh 中证800 38.86 2/5 33.00 中证
14 1000002.lxr 中证全指 39.12 35.87
15 000009.sh 上证380 39.83 0/1 32.92 中证|大盘
16 000010.sh 上证180 41.56 1/11 28.26 中证|大盘
17 399550.sz 央视50 43.58 0/1 29.33
18 000699.sh 科创200 44.02 0/3 61.99 中证
19 H30455.csi 沪港深500 47.30 3/5 23.42 中证
20 000510.sh 中证A500 47.91 0/50 33.13 中证
21 000016.sh 上证50 51.75 9/14 27.86 中证|超大盘
22 000905.sh 中证500 54.47 18/39 37.74 中证|中小盘
23 931395.csi 沪港深300 55.48 1/4 23.55 中证
24 930931.csi 港股通50 60.42 1/3 NaN 中证
25 000688.sh 科创50 63.12 9/15 59.20 中证
26 930050.csi 中证A50 66.28 10/17 32.35 中证
27 000903.sh 中证A100 86.02 2/13 32.17 中证
28 000698.sh 科创100 94.55 8/10 59.77 中证
29 932000.csi 中证2000 95.77 2/14 47.17 中证
策略 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 策略
30 931468.csi 红利质量 * 2.76 1/1 38.68 中证
31 931588.csi 1000价值稳健 * 21.87 0/1 33.27 中证
32 931166.csi 医药健康100 * 23.67 1/1 38.74 中证
33 399324.sz 深证红利 32.14 3/3 31.36 红利
34 399702.sz 基本面120 34.65 2/2 34.25 中证|基本面
35 000922.sh 中证红利 36.05 5/9 26.01 中证|红利
36 000925.sh 基本面50 38.11 1/2 29.08 中证|基本面
37 930839.csi 港股通高息精选 38.71 1/1 NaN 中证
38 000824.sh 国企红利 41.83 0/2 26.90 中证
39 399701.sz 基本面60 42.04 2/2 34.13 中证|基本面
40 000029.sh 180价值 43.29 1/1 27.08 中证|价值
41 000015.sh 红利指数 44.20 1/1 25.03 中证|红利
42 000919.sh 300价值 44.71 1/3 27.07 中证|价值
43 CSPSADRP 标普红利 46.84 1/1
44 399348.sz 深证价值 50.02 0/1 31.29 价值
45 931233.csi 港股通央企红利 52.28 1/2 43.59 中证
46 931165.csi 新兴科技100 * 52.47 0/1 46.16 中证
47 000982.sh 500等权 54.41 0/1 37.97 中证
48 000821.sh 300红利 55.22 1/1 25.19 中证
49 H30269.csi 红利低波 58.56 3/8 25.37 中证|红利低波
50 000151.sh 上国红利 59.02 0/2 24.95 中证
51 931590.csi 500成长创新 * 59.56 0/1 36.41 中证
52 931476.csi ESG 120策略 * 63.95 0/1 30.24 中证
53 931586.csi 300价值稳健 * 64.14 0/1 29.73 中证
54 000825.sh 央企红利 64.89 1/2 25.09 中证
55 931591.csi 1000成长创新 * 65.41 0/1 45.40 中证
56 930782.csi 500SNLV 65.81 1/2 32.62 中证|低波动
57 930955.csi 红利低波100 66.05 2/6 26.55 中证
58 931848.csi 800红利低波 68.20 0/1 24.67 中证
59 930939.csi 500质量成长 69.36 2/3 32.95 中证
60 930740.csi 300红利低波 81.19 1/1 22.86 中证|红利低波
61 000690.sh 科创成长 82.27 1/3 60.37 中证
62 931052.csi 国信价值 * 84.87 1/1 27.59 中证
63 931722.csi 国新港股通央企红利 * 87.13 0/3 28.70 中证
64 932039.csi 央企股东回报 * 87.16 2/3 27.40 中证
65 931587.csi 500价值稳健 * 94.98 0/1 30.85 中证
海外 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
66 HSHKBIO.hk 恒生香港上市生物科技指数 12.29 3/3 0.00 5年
67 HSSSHID.hk 恒生沪深港创新药精选50指数 17.17 1/1 0.00 5年
68 HSIII.hk 恒生互联网科技业指数 20.67 2/2 0.00 4年
69 HSHCI.hk 恒生医疗保健指数 27.74 1/3 0.00 9年
70 HSTECH.hk 恒生科技指数 43.89 10/10 0.00 4年
71 HSCGSI.hk 恒生消费指数 47.66 2/3 0.00 9年
72 HSMI.hk 恒生综合中型股指数 49.73 0/1 0.00 23年
73 HSI.hk 恒生指数 58.66 4/6 0.00 36年
74 HSHYLV.hk 恒生港股通高股息低波动指数 60.77 1/4 0.00 7年
75 HSSCNE.hk 恒生港股通新经济指数 70.74 0/1 0.00 7年
76 GDAXI 德国DAX 71.34 2/3 10年
77 HSCEI.hk 国企指数 75.52 7/7 0.00 30年
78 HSSCHKY.hk 恒生港股通高股息率指数 76.08 1/1 0.00 5年
79 NDX 纳斯达克100 76.44 1/1 10年
80 HSMCHYI.hk 恒生中国内地企业高股息率指数 80.87 1/1 0.00 5年
81 SPX 标普500 87.00 5/5 10年
82 HSCSOE.hk 恒生中国央企指数 94.87 0/1 0.00 2年
83 899050.bj 北证50 96.38 4/5 88.45 中证|2年
消费 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
84 000932.sh 800消费 34.27 24.42 18.85 3/6 37.99 中证|15年
85 000069.sh 消费80 23.06 12.57 8.57 1/1 33.60 中证|14年
医药 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
86 399989.sz 中证医疗 36.67 26.38 9.26 4/5 51.45 中证|10年
87 000913.sh 300医药 25.55 19.44 14.04 2/2 41.07 中证|17年
88 000814.sh 细分医药 24.98 18.33 11.59 1/1 36.27 中证|12年
89 000933.sh 800医卫 24.06 16.71 10.78 1/2 39.63 中证|15年
90 000991.sh 全指医药 21.61 14.57 7.34 2/2 39.85 中证|13年
91 000978.sh 医药100 19.85 13.71 7.37 1/1 40.32 中证|14年
行业 指数代码 指数名称 PB温度 基金 波动率120 备注
92 H30217.csi 医疗器械 3.13 1/4 46.29 中证|11年
93 399995.sz 基建工程 7.91 2/4 36.08 中证|10年
94 399812.sz 养老产业 8.64 1/2 35.45 中证|10年
95 931775.csi 房地产 8.77 2/2 45.80 中证|11年
96 399965.sz 800地产 9.59 1/1 43.89 中证|12年
97 399806.sz 环境治理 13.26 0/1 38.12 中证|10年
98 930965.csi 港股通医药C 14.53 3/4 NaN 中证|7年
99 399807.sz 高铁产业 18.71 0/2 31.27 中证|10年
100 930697.csi 家用电器 19.95 2/4 34.90 中证|9年
101 000819.sh 有色金属 * 27.37 1/1 33.70 中证|12年
102 399395.sz 国证有色 28.56 0/1 33.28 12年
103 H11136.csi 中国互联网 29.16 1/1 35.40 中证|13年
104 000941.sh 新能源 29.30 1/2 50.20 中证|15年
105 399396.sz 国证食品 30.45 2/2 40.13 12年
106 000018.sh 180金融 31.56 1/1 28.95 中证|17年
107 H30533.csi 中国互联网50 31.57 2/2 38.76 中证|10年
108 000807.sh 食品饮料 * 33.13 0/1 40.27 中证|13年
109 000936.sh 800通信 33.29 0/1 45.18 中证|15年
110 399986.sz 中证银行 34.03 6/9 26.17 中证|11年
111 399440.sz 国证钢铁 35.19 1/1 35.05 10年
112 399987.sz 中证酒 36.66 1/1 44.25 中证|10年
113 399975.sz 证券公司 39.55 12/14 49.29 中证|11年
114 399967.sz 中证军工 44.32 4/4 44.88 中证|11年
115 H30199.csi 电力指数 48.85 2/5 23.84 中证|11年
116 000989.sh 全指可选 49.22 1/2 32.81 中证|13年
117 000993.sh 全指信息 49.55 1/2 52.04 中证|13年
118 000858.sh 500信息 63.13 2/2 54.72 11年
119 399998.sz 中证煤炭 66.81 2/2 32.31 中证|10年
120 H30184.csi 半导体 71.93 1/1 61.84 中证|11年
121 931897.csi 绿色电力 74.86 0/3 23.60 中证|12年
主题 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
122 000859.csi 国企一带一路 * 2.92 2/3 28.19 中证|5年
123 000949.sh 中证农业 6.71 2/6 33.13 中证|15年
124 399814.sz 大农业 8.01 0/1 32.34 中证|10年
125 000945.sh 内地运输 9.11 0/1 25.18 中证|15年
126 931139.csi CS消费50 10.79 1/3 33.34 中证|6年
127 930641.csi 中证中药 10.96 2/4 33.62 中证|9年
128 930608.csi 中证基建 12.42 1/3 34.17 中证|9年
129 930707.csi 中证畜牧 12.66 4/5 34.41 中证|9年
130 931403.csi 品牌工程 * 14.68 0/1 40.81 中证|5年
131 399295.sz 创业蓝筹 15.02 1/1 55.77 6年
132 931140.csi 医药50 15.52 2/2 41.25 中证|6年
133 H30178.csi 医疗保健 15.63 0/5 49.36 中证|11年
134 931787.csi 港股创新药 15.98 1/1 NaN 中证|6年
135 931068.csi 消费龙头 16.11 0/2 34.05 中证|6年
136 930653.csi CS食品饮 16.36 1/1 39.92 中证|9年
137 H30035.csi 300非银 16.81 1/1 44.36 中证|12年
138 000901.sh 小康指数 * 16.98 1/1 27.25 中证|14年
139 930726.csi CS生医 17.14 1/1 40.64 中证|9年
140 930625.csi SHS互联网 17.28 2/5 40.78 中证|9年
141 399966.sz 800证保 18.80 1/1 45.63 中证|12年
142 H30588.csi 中证证保 18.88 1/1 45.67 中证|10年
143 000815.sh 细分食品 19.59 2/4 40.00 中证|12年
144 931719.csi CS电池 20.62 4/4 56.95 中证|11年
145 931409.csi SHS创新药 22.83 3/3 30.73 中证|5年
146 930632.csi CS稀金属 23.64 3/4 42.44 中证|9年
147 399997.sz 中证白酒 24.18 1/1 45.81 中证|10年
148 399809.sz 保险主题 * 24.55 1/1 40.76 中证|10年
149 000811.sh 细分有色 26.21 1/2 33.47 中证|12年
150 000969.sh 300非周 26.85 0/1 35.39 中证|14年
151 931454.csi 港股通消费 27.77 2/4 46.96 中证|5年
152 931160.csi 通信设备 27.86 1/3 54.74 中证|11年
153 399976.sz CS新能车 28.19 4/7 51.74 中证|10年
154 930708.csi 中证有色 28.34 0/5 33.87 中证|9年
155 000056.sh 上证国企 28.39 0/1 24.69 中证|15年
156 930712.csi CS物联网 28.81 0/6 47.64 中证|9年
157 399971.sz 中证传媒 29.12 3/5 50.75 中证|10年
158 930743.csi 中证生科 29.20 3/6 43.14 中证|9年
159 399808.sz 中证新能 29.84 3/5 49.20 中证|10年
160 000806.sh 消费服务 30.48 0/1 34.18 中证|13年
161 930614.csi 环保50 30.77 0/1 42.52 中证|9年
162 000977.sh 内地低碳 31.09 3/5 40.54 中证|14年
163 000048.sh 责任指数 31.54 0/1 29.60 中证|15年
164 000827.sh 中证环保 31.93 1/2 42.27 中证|12年
165 931892.csi 有色矿业 32.04 0/2 33.74 中证|11年
166 H11052.csi 智能电车 32.41 0/4 46.55 中证|15年
167 399610.sz TMT50 34.56 1/1 48.47 14年
168 931186.csi 中证科技 * 35.48 1/1 47.26 中证|5年
169 930721.csi CS智汽车 35.52 2/5 48.28 中证|9年
170 931159.csi 创新100 35.80 0/1 42.93 中证|5年
171 399994.sz 信息安全 36.89 0/2 58.07 中证|10年
172 000171.csi 新兴成指 37.00 1/1 47.36 中证|8年
173 399974.sz 国企改革 37.53 0/1 29.24 中证|10年
174 000813.sh 细分化工 37.65 2/3 33.26 中证|12年
175 000914.sh 300金融 37.92 0/2 30.98 中证|17年
176 931573.csi 港股通科技 38.27 4/8 NaN 中证|10年
177 931079.csi 5G通信 39.44 2/2 52.31 中证|5年
178 000934.sh 800金地 40.39 0/2 31.74 中证|15年
179 000992.sh 金融地产 40.68 2/2 32.06 中证|13年
180 399970.sz 移动互联 40.70 0/1 51.25 中证|10年
181 000812.sh 细分机械 40.80 0/2 43.59 中证|12年
182 931152.csi CS创新药 42.73 5/8 40.84 中证|5年
183 399993.sz CSWD生科 * 42.73 1/1 48.16 中证|9年
184 930598.csi 稀土产业 43.13 5/5 43.79 中证|10年
185 931380.csi 科技50 43.54 1/1 47.29 中证|5年
186 399996.sz 智能家居 44.05 0/1 49.69 中证|10年
187 000066.sh 上证商品 44.50 0/1 29.44 中证|14年
188 000068.sh 上证资源 45.56 1/1 28.00 中证|14年
189 931755.csi SEEE碳中和 * 45.91 7/8 34.70 中证|3年
190 000860.sh 结构调整 * 46.61 3/3 27.72 中证|7年
191 399973.sz 中证国防 46.75 1/1 47.49 中证|10年
192 930792.csi HK银行 47.25 1/1 NaN 中证|8年
193 931574.csi 港股科技 47.30 1/2 NaN 中证|11年
194 931187.csi 科技100 47.38 1/1 41.39 中证|5年
195 931637.csi 港股通互联网 48.09 2/4 NaN 中证|4年
196 930997.csi 新能源车 * 48.45 2/2 51.76 中证|7年
197 931524.csi SHS科技龙头 50.08 0/2 33.92 中证|4年
198 000021.sh 180治理 50.66 1/1 26.43 中证|16年
199 931009.csi 建筑材料 52.16 2/4 37.76 中证|11年
200 931087.csi 科技龙头 52.40 3/3 49.18 中证|6年
201 930651.csi CS计算机 54.87 4/4 57.42 中证|9年
202 931151.csi 光伏产业 57.10 8/12 51.59 中证|5年
203 931238.csi SSH黄金股票 57.52 2/6 29.98 中证|7年
204 930606.csi 中证钢铁 57.95 1/1 36.17 中证|9年
205 931461.csi 电子50 58.34 2/2 49.15 中证|15年
206 931071.csi 人工智能 * 58.59 1/1 56.76 中证|6年
207 930914.csi 港股通高股息 61.15 2/8 NaN 中证|8年
208 930901.csi 动漫游戏 62.68 2/4 60.55 中证|8年
209 H30202.csi 软件指数 63.10 2/5 63.64 中证|11年
210 950096.csi 上海国企 * 65.16 1/1 31.35 中证|8年
211 H30590.csi 机器人 65.35 2/6 58.07 中证|10年
212 931521.csi 高装细分50 * 65.83 1/1 47.76 中证|4年
213 930713.csi CS人工智 66.42 5/7 55.67 中证|9年
214 931008.csi 汽车指数 67.95 2/3 38.89 中证|11年
215 931494.csi 消费电子 67.96 1/5 49.90 中证|4年
216 932038.csi 央企科技引领 * 70.44 3/5 44.08 中证|2年
217 930652.csi CS电子 71.36 1/1 50.15 中证|9年
218 930986.csi 金融科技 71.66 3/3 72.92 中证|7年
219 000861.csi 央企创新 * 71.73 4/4 29.57 中证|5年
220 930601.csi 中证软件 74.19 1/5 62.70 中证|10年
221 990001.csi 中华半导体芯片 74.98 1/1 60.69 中证|6年
222 930851.csi 云计算 76.21 1/5 60.29 中证|8年
223 H30015.csi 800汽车 76.83 1/1 34.89 中证|12年
224 931235.csi 中证电信 78.16 0/3 43.55 中证|2年
225 931866.csi 中证机床 78.69 1/2 50.08 中证|2年
226 931582.csi 数字经济 79.45 2/2 59.39 中证|4年
227 930902.csi 中证数据 80.56 2/3 60.24 中证|8年
228 H30007.csi 芯片产业 81.89 4/6 61.04 中证|12年
229 931247.csi 中证信创 83.67 0/3 62.13 中证|12年
230 931752.csi 工程机械主题 86.62 0/2 33.63 中证|3年
231 950180.csi 科创AI 87.19 0/6 70.39 中证|0年
232 000685.sh 科创芯片 88.16 2/9 68.81 中证|2年
233 000682.sh 科创信息 88.73 1/3 64.34 中证|3年
234 931865.csi 中证半导 90.31 1/2 61.32 中证|6年
风格 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
235 399296.sz 创成长 11.64 1/1 56.27 6年
236 399326.sz 成长40 31.46 0/1 52.43 19年
237 000918.sh 300成长 61.36 1/2 39.50 中证|17年
未知 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
238 399441.sz 生物医药 13.33 3/4 47.15 10年
239 980028.sz 龙头家电 13.84 0/1 33.49 10年
240 987018.sz 港股通创新药 18.62 2/3 44.16 3年
241 399365.sz 国证粮食 19.45 1/4 32.98 15年
242 399293.sz 创业大盘 20.88 1/2 60.61 5年
243 399667.sz 创业成长 23.54 0/1 60.27 12年
244 000680.sh 科创综指 25.61 0/29 0.00 中证|0年
245 980032.sz 新能电池 37.02 3/5 52.84 10年
246 399439.sz 国证油气 39.41 0/2 27.75 10年
247 SPCQVCP 标普质量 42.08 0/1 10年
248 SZ399317.sz 国证A指 42.58 0/1 10年
249 980015.sz 疫苗生科 42.66 0/3 43.45 10年
250 399291.sz 创精选88 44.71 0/1 60.61 5年
251 716567.csi MSCI中国 46.07 4/7 7年
252 000001.sh 上证指数 46.71 3/4 28.61 中证|33年
253 399438.sz 绿色电力 48.84 1/4 24.01 10年
254 399303.sz 国证2000 53.27 1/5 45.08 10年
255 980030.sz 消费电子 62.30 1/1 47.52 10年
256 399437.sz 证券龙头 63.07 1/1 49.89 10年
257 980017.sz 国证芯片 68.50 5/5 60.71 10年
258 399850.sz 深证50 74.03 2/2 40.89 1年
259 399019.sz 创业200 84.03 2/4 61.53 1年
260 980022.sz 机器人100 84.85 0/2 57.92 10年
推荐使用Chrome浏览器   |   京ICP备20018922号
风险提示: 本站所有信息和数据仅供参考,不构成投资建议,齐北小屋不承担由此导致的任何法律责任