股票 基金 可转债 其他
股初温度
更新时间:2024-10-08 18:15
PE温度(<50%) PB温度(<20%) 入市? 建议
沪深300(000300) 77.28% 43.87% 不宜
入市
中证500(000905) 53.87% 41.28%

中证全指EPV
PE_TTM 十年期国债收益 EPV 建议
19.63 2.1518% 2.37 黄金坑

四大魔盒(说明)
魔盒 当前值 开启标准 是否开启
中证800 PE 15.22@68.35% >70%
PB 1.54@40.82%
股市吸引力 3.05 <1.5
巴菲特指数 79.79% >100%
七日换手率 9.22% >10%

长投温度
宽基 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 风格
1 000009.sh 上证380 24.59 0/3 27.96 中证|大盘
2 399624.sz 中创400 24.80 0/3 38.36
3 000043.sh 超大盘 24.95 0/2 22.75 中证|超大盘
4 399005.sz 中小板指 24.99 1/6 29.34
5 930931.csi 港股通50 29.47 1/7 31.11 中证
6 399673.sz 创业板50 34.20 11/13 46.21
7 399006.sz 创业板 34.62 30/66 44.13 小盘
8 000904.sh 中证200 36.69 0/1 29.38 中证
9 000852.sh 中证1000 37.56 26/107 37.37 中证
10 000044.sh 上证中盘 40.44 1/3 24.76 中证
11 399001.sz 深证成指 40.97 1/8 32.72
12 399007.sz 深证300 41.53 0/5 32.42
13 000905.sh 中证500 47.58 63/189 33.09 中证|中小盘
14 1000002.lxr 中证全指 48.85 29.81
15 399550.sz 央视50 49.73 2/6 23.78
16 H30455.csi 沪港深500 53.53 3/11 21.22 中证
17 000906.sh 中证800 54.58 3/21 27.09 中证
18 399330.sz 深证100 54.75 6/19 32.20
19 931643.csi 科创创业50 59.19 22/48 47.96 中证
20 931395.csi 沪港深300 59.72 1/6 21.18 中证
21 000300.sh 沪深300 60.58 98/196 25.57 中证|大盘
22 000010.sh 上证180 61.05 2/4 22.63 中证|大盘
23 000688.sh 科创50 61.54 19/42 49.76 中证
24 399313.sz 巨潮100 70.16 1/2 25.46
25 000016.sh 上证50 71.66 13/39 22.10 中证|超大盘
26 932000.csi 中证2000 83.34 2/22 41.77 中证
27 931142.csi 东证竞争 * 84.06 1/2 27.18 中证
28 000698.sh 科创100 85.53 4/36 51.75 中证
29 000903.sh 中证100 96.96 7/37 25.85 中证
30 930050.csi 中证A50 100.00 0/39 25.83 中证
策略 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 策略
31 931588.csi 1000价值稳健 * 24.08 0/3 30.45 中证
32 931591.csi 1000成长创新 * 27.50 0/3 38.59 中证
33 930839.csi 港股通高息精选 29.41 1/3 31.83 中证
34 H30094.csi 消费红利 33.79 2/3 30.01 中证
35 399324.sz 深证红利 36.88 4/4 28.30 红利
36 931166.csi 医药健康100 * 36.93 1/3 35.24 中证
37 000922.sh 中证红利 38.85 12/22 21.54 中证|红利
38 000824.sh 国企红利 40.31 2/8 22.17 中证
39 000015.sh 红利指数 41.34 3/3 21.71 中证|红利
40 950090.csi 50AH优选 * 41.86 1/2 26.34 中证
41 H30269.csi 红利低波 46.13 5/16 21.37 中证|红利低波
42 CSPSADRP 标普红利 46.34 2/3
43 000982.sh 500等权 47.55 2/3 33.55 中证
44 000821.sh 300红利 48.00 0/3 20.35 中证
45 931165.csi 新兴科技100 * 50.91 0/3 37.90 中证
46 000151.sh 上国红利 54.16 0/3 22.45 中证
47 399348.sz 深证价值 54.88 0/2 27.06 价值
48 000925.sh 基本面50 55.29 2/3 22.10 中证|基本面
49 930955.csi 红利低波100 56.27 5/20 21.22 中证
50 399983.sz 地产等权 56.48 2/2 49.18 中证
51 000825.sh 央企红利 57.34 1/6 21.93 中证
52 000919.sh 300价值 60.12 4/6 21.00 中证|价值
53 931590.csi 500成长创新 * 61.45 0/3 32.93 中证
54 930939.csi 500质量 61.49 4/7 30.54 中证
55 000029.sh 180价值 63.52 0/2 21.19 中证|价值
56 399702.sz 基本面120 65.89 2/3 29.34 中证|基本面
57 930782.csi 500SNLV 68.64 1/3 28.74 中证|低波动
58 H30089.csi 红利潜力 71.62 0/2 25.12 中证
59 399701.sz 基本面60 74.40 2/3 28.75 中证|基本面
60 931468.csi 红利质量 * 75.50 1/3 33.83 中证
61 930740.csi 300红利低波 78.33 3/3 17.27 中证|红利低波
62 931446.csi 东证红利低波 * 78.36 2/2 20.22 中证
63 931476.csi ESG 120策略 * 78.94 0/3 23.96 中证
64 399990.sz 煤炭等权 82.36 1/2 33.24 中证
65 931587.csi 500价值稳健 * 83.67 0/3 27.43 中证
66 931157.csi 红利成长LV 84.22 0/3 中证
67 931375.csi 300质量低波 89.47 1/2 22.68 中证
68 931052.csi 国信价值 * 96.13 2/3 24.66 中证
69 000690.sh 科创成长 98.38 0/6 51.59 中证
70 932039.csi 央企股东回报 * 100.00 2/9 24.32 中证
海外 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
71 HSHKBIO.hk 恒生香港上市生物科技指数 16.36 3/9 0.00 4年
72 HSIII.hk 恒生互联网科技业指数 21.12 4/10 0.00 4年
73 HSHCI.hk 恒生医疗保健指数 32.23 3/7 0.00 9年
74 HSSSHID.hk 恒生沪深港创新药精选50指数 41.22 1/3 0.00 4年
75 HSTECH.hk 恒生科技指数 42.74 21/34 0.00 4年
76 HSMI.hk 恒生综合中型股指数 44.13 0/3 0.00 23年
77 HSCGSI.hk 恒生消费指数 44.77 2/8 0.00 9年
78 HSI.hk 恒生指数 46.65 8/14 0.00 35年
79 HSHYLV.hk 恒生港股通高股息低波动指数 49.07 1/7 0.00 7年
80 GDAXI 德国DAX 51.20 1/4 10年
81 HSSI.hk 恒生综合小型股指数 59.33 0/2 0.00 23年
82 HSCEI.hk 国企指数 60.91 8/13 0.00 30年
83 HSSCHKY.hk 恒生港股通高股息率指数 66.98 1/3 0.00 4年
84 HSSCNE.hk 恒生港股通新经济指数 71.78 2/3 0.00 6年
85 HSMCHYI.hk 恒生中国内地企业高股息率指数 73.66 1/3 0.00 5年
86 HSCAIT.hk 恒生A股行业龙头指数 84.17 0/2 0.00 15年
87 NDX 纳斯达克100 90.60 1/1 10年
88 SPX 标普500 94.18 11/18 10年
89 935600 MSCI印度 98.44 1/1 8年
90 899050.bj 北证50 100.00 3/36 63.59 中证|1年
消费 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
91 000932.sh 800消费 24.10 14.99 9.92 4/9 33.49 中证|15年
92 000069.sh 消费80 20.20 9.99 5.41 1/3 29.53 中证|14年
医药 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
93 399989.sz 中证医疗 29.47 20.98 3.44 9/17 43.50 中证|9年
94 000814.sh 细分医药 19.40 13.20 7.43 1/3 32.56 中证|12年
95 000913.sh 300医药 16.74 11.21 6.77 3/3 35.41 中证|17年
96 000991.sh 全指医药 16.61 10.20 2.74 3/4 35.36 中证|13年
97 000933.sh 800医卫 16.48 10.02 4.24 1/7 34.90 中证|15年
98 000978.sh 医药100 14.88 9.24 2.73 2/4 36.80 中证|13年
99 000841.sh 800医药 13.99 8.35 3.15 0/2 33.10 中证|11年
行业 指数代码 指数名称 PB温度 基金 波动率120 备注
100 399393.sz 国证地产 10.45 1/2 44.73 12年
101 399806.sz 环境治理 10.62 1/4 35.11 中证|10年
102 931775.csi 房地产 12.88 3/7 45.32 中证|11年
103 399995.sz 基建工程 13.40 4/7 30.10 中证|9年
104 H30217.csi 医疗器械 13.74 2/12 39.94 中证|11年
105 399394.sz 国证医药 15.67 1/2 33.80 11年
106 000808.sh 医药生物 * 19.47 0/2 34.83 中证|12年
107 930965.csi 港股通医药C 19.73 2/10 42.92 中证|7年
108 399965.sz 800地产 19.75 1/3 46.89 中证|11年
109 399812.sz 养老产业 21.77 1/3 30.64 中证|10年
110 399440.sz 国证钢铁 23.68 1/4 28.82 9年
111 H11136.csi 中国互联网 25.77 1/2 40.24 中证|13年
112 H30533.csi 中国互联网50 26.24 5/5 37.31 中证|9年
113 399986.sz 中证银行 27.24 17/33 22.67 中证|11年
114 000018.sh 180金融 29.34 2/3 22.99 中证|16年
115 000936.sh 800通信 34.49 0/3 34.75 中证|15年
116 000819.sh 有色金属 * 34.86 3/4 36.67 中证|12年
117 399395.sz 国证有色 35.58 1/5 36.78 11年
118 930697.csi 家用电器 36.18 4/11 31.33 中证|9年
119 000858.sh 500信息 40.00 1/3 46.59 10年
120 399396.sz 国证食品 40.85 1/3 37.12 11年
121 399807.sz 高铁产业 41.22 0/3 28.11 中证|9年
122 000935.sh 800信息 42.55 1/2 42.49 中证|15年
123 399967.sz 中证军工 42.80 11/14 37.90 中证|10年
124 399987.sz 中证酒 43.84 3/3 39.76 中证|9年
125 000807.sh 食品饮料 * 43.95 0/1 36.07 中证|12年
126 399975.sz 证券公司 45.39 29/42 40.01 中证|11年
127 000993.sh 全指信息 46.21 3/6 43.55 中证|13年
128 000941.sh 新能源 52.72 2/6 42.05 中证|14年
129 000989.sh 全指可选 53.05 0/6 27.65 中证|13年
130 399417.sz 新能源车 56.64 1/2 40.35 10年
131 H30184.csi 半导体 71.15 3/3 51.94 中证|11年
132 H30199.csi 电力指数 87.74 3/13 24.11 中证|11年
133 000979.sh 大宗商品 87.94 0/1 29.83 中证|13年
134 399998.sz 中证煤炭 97.48 7/8 32.60 中证|9年
主题 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
135 930608.csi 中证基建 13.89 1/11 29.72 中证|9年
136 931139.csi CS消费50 15.05 2/7 28.51 中证|5年
137 930726.csi CS生医 20.33 2/3 36.09 中证|9年
138 930653.csi CS食品饮 21.67 3/5 35.28 中证|9年
139 399971.sz 中证传媒 22.18 6/12 38.74 中证|10年
140 930632.csi CS稀金属 22.96 3/12 39.41 中证|9年
141 931403.csi 品牌工程 * 23.01 1/4 34.09 中证|4年
142 930625.csi SHS互联网 23.14 2/9 36.28 中证|9年
143 H30178.csi 医疗保健 23.17 0/9 42.22 中证|11年
144 399809.sz 保险主题 * 23.96 0/2 31.82 中证|9年
145 000945.sh 内地运输 25.67 0/4 20.59 中证|14年
146 931357.csi 优选消费50 * 26.29 0/2 30.05 中证|4年
147 000815.sh 细分食品 27.20 2/7 35.92 中证|12年
148 399994.sz 信息安全 27.48 0/4 45.56 中证|9年
149 930794.csi 中美互联网 29.36 1/2 NaN 中证|8年
150 000811.sh 细分有色 29.67 1/7 36.99 中证|12年
151 399803.sz 工业4.0 29.71 1/2 40.11 中证|9年
152 930792.csi HK银行 30.35 1/4 27.07 中证|8年
153 931719.csi CS电池 30.59 6/17 49.79 中证|11年
154 399997.sz 中证白酒 31.67 2/2 41.26 中证|9年
155 930708.csi 中证有色 31.92 0/8 37.03 中证|9年
156 930641.csi 中证中药 32.02 4/8 31.93 中证|9年
157 931663.csi SHS消费龙头 32.44 0/3 29.12 中证|9年
158 399295.sz 创业蓝筹 32.44 1/3 41.07 5年
159 931787.csi 港股创新药 32.58 1/3 44.56 中证|6年
160 000998.sh 中证TMT 34.03 0/2 42.61 中证|12年
161 931068.csi 消费龙头 34.12 3/6 29.89 中证|5年
162 399976.sz CS新能车 34.75 11/22 44.79 中证|9年
163 931637.csi 港股通互联网 35.59 4/14 51.23 中证|3年
164 931484.csi CS医药创新 36.24 1/3 42.70 中证|4年
165 930721.csi CS智汽车 36.59 4/9 41.34 中证|9年
166 930598.csi 稀土产业 37.28 5/8 38.23 中证|9年
167 930743.csi 中证生科 37.29 3/10 38.21 中证|9年
168 931409.csi SHS创新药 37.60 2/9 32.64 中证|4年
169 399808.sz 中证新能 38.12 5/17 41.80 中证|9年
170 399996.sz 智能家居 39.61 0/2 40.56 中证|10年
171 930875.csi 空天军工 39.81 2/2 40.23 中证|8年
172 399973.sz 中证国防 39.84 3/3 40.01 中证|10年
173 930712.csi CS物联网 39.95 0/9 39.95 中证|9年
174 000813.sh 细分化工 40.33 2/19 32.51 中证|12年
175 399610.sz TMT50 40.45 1/4 38.05 13年
176 H30590.csi 机器人 40.55 2/21 43.14 中证|9年
177 399814.sz 大农业 42.05 1/5 29.33 中证|10年
178 931159.csi 创新100 42.09 0/4 35.39 中证|5年
179 000056.sh 上证国企 42.70 0/1 19.94 中证|14年
180 H30597.csi 新材料 42.70 0/15 39.19 中证|9年
181 000827.sh 中证环保 42.92 4/8 34.28 中证|12年
182 H11052.csi 智能电车 43.33 0/6 39.07 中证|15年
183 399970.sz 移动互联 43.38 1/4 42.10 中证|10年
184 930791.csi CS医药TI 43.62 1/4 35.58 中证|8年
185 931186.csi 中证科技 * 43.68 1/3 39.75 中证|5年
186 399804.sz 中证体育 43.99 0/2 39.97 中证|9年
187 931573.csi 港股通科技 44.04 3/14 44.38 中证|10年
188 000171.sh 新兴成指 44.22 0/3 NaN 中证|7年
189 H50040.csi 上红低波 44.45 0/2 20.78 中证|10年
190 931380.csi 科技50 44.52 1/3 39.26 中证|4年
191 000914.sh 300金融 44.80 0/2 24.73 中证|17年
192 931140.csi 医药50 44.91 1/6 36.22 中证|5年
193 399993.sz CSWD生科 * 45.09 1/2 42.97 中证|9年
194 000859.sh 国企一带一路 * 45.57 2/9 NaN 中证|5年
195 931574.csi 港股科技 45.91 1/4 43.82 中证|11年
196 399974.sz 国企改革 47.14 1/5 24.36 中证|10年
197 930606.csi 中证钢铁 47.23 2/5 29.42 中证|9年
198 930599.csi 中证高装 47.54 0/5 36.31 中证|9年
199 930850.csi 智能制造 48.16 1/3 42.23 中证|8年
200 000934.sh 800金地 48.16 0/4 25.31 中证|15年
201 931087.csi 科技龙头 48.44 4/4 39.70 中证|5年
202 000949.sh 中证农业 49.44 3/11 30.65 中证|14年
203 000806.sh 消费服务 49.53 0/1 28.07 中证|12年
204 931160.csi 通信设备 50.10 3/7 47.98 中证|11年
205 000977.sh 内地低碳 50.45 3/11 32.10 中证|13年
206 930997.csi 新能源车 * 50.54 4/6 44.79 中证|7年
207 000901.sh 小康指数 * 51.21 2/3 22.22 中证|14年
208 931151.csi 光伏产业 51.28 15/41 44.49 中证|5年
209 930707.csi 中证畜牧 51.47 6/8 32.93 中证|9年
210 930651.csi CS计算机 52.03 4/6 44.79 中证|9年
211 000992.sh 金融地产 52.10 3/3 25.69 中证|13年
212 930614.csi 环保50 52.34 1/4 34.41 中证|9年
213 000812.sh 细分机械 52.45 0/4 35.93 中证|12年
214 931152.csi CS创新药 52.46 4/17 37.33 中证|5年
215 930914.csi 港股通高股息 52.50 2/10 33.74 中证|7年
216 000969.sh 300非周 52.73 0/2 28.83 中证|14年
217 930901.csi 动漫游戏 53.38 5/7 47.81 中证|7年
218 399991.sz 一带一路 53.45 1/3 27.26 中证|9年
219 931009.csi 建筑材料 55.31 3/5 35.63 中证|11年
220 931071.csi 人工智能 * 55.91 1/3 47.05 中证|5年
221 930719.csi CS精准医 56.61 2/2 44.49 中证|9年
222 930820.csi CS高端制 57.03 0/2 36.22 中证|8年
223 931755.csi SEEE碳中和 * 57.86 7/22 28.02 中证|2年
224 931144.csi 通信技术 * 58.97 0/2 45.42 中证|5年
225 000068.sh 上证资源 59.02 2/3 29.40 中证|14年
226 000066.sh 上证商品 60.08 1/3 29.41 中证|14年
227 931079.csi 5G通信 60.98 5/6 45.86 中证|5年
228 H30035.csi 300非银 61.42 3/3 35.96 中证|11年
229 H30202.csi 软件指数 62.66 1/9 50.28 中证|11年
230 000048.sh 责任指数 62.76 0/2 22.77 中证|15年
231 931524.csi SHS科技龙头 63.35 0/8 28.61 中证|4年
232 930713.csi CS人工智 63.39 9/14 45.84 中证|9年
233 399966.sz 800证保 63.89 1/3 36.90 中证|11年
234 931521.csi 高装细分50 * 63.94 1/3 39.02 中证|4年
235 930902.csi 中证数据 64.31 1/7 46.42 中证|7年
236 931461.csi 电子50 64.34 2/6 41.15 中证|15年
237 950096.csi 上海国企 * 64.84 1/3 24.34 中证|8年
238 H30588.csi 中证证保 65.49 2/2 36.98 中证|9年
239 931008.csi 汽车指数 66.56 2/5 33.11 中证|11年
240 399412.sz 国证新能 67.01 1/2 35.46 10年
241 931187.csi 科技100 68.18 2/5 34.60 中证|5年
242 931494.csi 消费电子 70.73 1/15 43.05 中证|4年
243 000021.sh 180治理 70.82 2/2 20.25 中证|16年
244 930601.csi 中证软件 72.37 2/13 49.28 中证|9年
245 H30015.csi 800汽车 72.45 1/4 29.68 中证|11年
246 930652.csi CS电子 72.69 3/3 42.42 中证|9年
247 990001.csi 中华半导体芯片 73.83 5/7 50.60 中证|5年
248 000860.sh 结构调整 * 73.99 5/7 23.04 中证|6年
249 930986.csi 金融科技 74.78 1/5 57.12 中证|7年
250 931866.csi 中证机床 75.09 1/6 40.39 中证|2年
251 930851.csi 云计算 76.25 3/19 48.11 中证|8年
252 931582.csi 数字经济 76.61 2/6 46.96 中证|3年
253 H30007.csi 芯片产业 81.79 6/24 50.66 中证|11年
254 000861.sh 央企创新 * 83.94 5/12 NaN 中证|5年
255 931235.csi 中证电信 85.95 0/7 31.73 中证|2年
256 931802.csi 中证龙头 88.66 0/2 28.49 中证|14年
257 000682.sh 科创信息 88.69 1/4 52.93 中证|3年
258 931247.csi 中证信创 92.22 0/5 49.08 中证|11年
259 000685.sh 科创芯片 94.31 3/16 57.40 中证|2年
260 931865.csi 中证半导 97.33 1/10 52.15 中证|5年
风格 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
261 399296.sz 创成长 31.49 3/3 42.17 5年
262 399326.sz 成长40 58.70 0/2 42.28 18年
263 000918.sh 300成长 66.71 1/4 32.76 中证|16年
未知 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
264 399441.sz 生物医药 17.12 5/7 39.83 9年
265 HSFML25 香港大盘 22.02 1/2 10年
266 399293.sz 创业大盘 29.62 1/4 45.71 5年
267 980032.sz 新能电池 36.34 4/13 45.55 9年
268 399303.sz 国证2000 39.16 3/31 38.10 10年
269 SH000170.sh 50AH优选 44.63 1/1 8年
270 SPACEVCP 标普价值 45.88 0/2 10年
271 SPCQVCP 标普质量 47.46 0/1 10年
272 SPHCMSHP 香港中小 50.58 1/2 8年
273 399699.sz 金融科技 50.71 0/2 47.87 7年
274 SZ399317.sz 国证A指 54.04 0/1 10年
275 000001.sh 上证指数 56.56 5/9 22.99 中证|33年
276 399291.sz 创精选88 58.47 0/3 49.33 4年
277 980015.sz 疫苗生科 59.87 0/11 39.93 9年
278 399088.sz 深创100 60.09 0/4 33.60 4年
279 980030.sz 消费电子 63.23 1/8 41.30 9年
280 980017.sz 国证芯片 66.05 9/10 49.59 9年
281 716567.csi MSCI中国 67.81 5/24 6年
282 399364.sz 消费100 68.07 0/4 30.42 15年
283 399438.sz 绿色电力 74.91 1/8 24.26 9年
284 399437.sz 证券龙头 77.61 1/3 38.15 9年
285 399310.sz 国证A50 85.89 0/2 26.90 19年
286 399019.sz 创业200 100.00 0/10 49.75 0年
287 399850.sz 深证50 100.00 0/6 32.43 0年
推荐使用Chrome浏览器   |   京ICP备20018922号
风险提示: 本站所有信息和数据仅供参考,不构成投资建议,齐北小屋不承担由此导致的任何法律责任