股票 基金 可转债 其他
股初温度
更新时间:2023-11-27 18:15
PE温度(<50%) PB温度(<20%) 入市? 建议
沪深300(000300) 15.08% 1.15% 烟蒂股
白马股
中证500(000905) 21.77% 4.52%

中证全指EPV
PE_TTM 十年期国债收益 EPV 建议
17.01 2.7108% 2.17 黄金坑

四大魔盒(说明)
魔盒 当前值 开启标准 是否开启
中证800 PE 12.28@15.82% >70%
PB 1.27@0.04%
股市吸引力 3.00 <1.5
巴菲特指数 70.26% >100%
七日换手率 7.91% >10%

长投温度
宽基 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 风格
1 000009.sh 上证380 0.93 0/3 14.60 中证|大盘
2 931643.csi 科创创业50 1.41 21/51 22.04 中证
3 399005.sz 中小板指 1.54 1/6 19.78
4 H30455.csi 沪港深500 2.61 3/9 17.52 中证
5 000904.sh 中证200 2.69 0/3 17.02 中证
6 399006.sz 创业板 3.02 26/71 22.20 小盘
7 931395.csi 沪港深300 3.21 1/4 16.55 中证
8 399673.sz 创业板50 3.33 6/13 24.56
9 930931.csi 港股通50 3.39 1/9 26.04 中证
10 000044.sh 上证中盘 6.61 1/3 15.31 中证
11 399007.sz 深证300 7.17 0/5 18.95
12 000010.sh 上证180 7.25 2/4 15.62 中证|大盘
13 000906.sh 中证800 7.93 3/24 16.03 中证
14 000300.sh 沪深300 8.11 82/185 16.36 中证|大盘
15 399550.sz 央视50 8.44 2/6 14.80
16 399313.sz 巨潮100 10.86 1/2 17.04
17 000043.sh 超大盘 12.51 0/2 17.56 中证|超大盘
18 000905.sh 中证500 13.14 59/189 16.75 中证|中小盘
19 399330.sz 深证100 14.92 6/19 19.63
20 399001.sz 深证成指 16.31 1/8 18.82
21 1000002.lxr 中证全指 16.33 16.32
22 399624.sz 中创400 17.81 0/3 21.29
23 000016.sh 上证50 22.62 15/37 16.58 中证|超大盘
24 000688.sh 科创50 23.09 18/30 23.04 中证
25 000852.sh 中证1000 28.00 23/105 19.34 中证
26 931142.csi 东证竞争 * 36.83 1/2 17.41 中证
27 000903.sh 中证100 61.67 6/31 17.20 中证
28 000698.sh 科创100 77.70 0/15 0.00 中证
29 932000.csi 中证2000 91.43 0/13 0.00 中证
30 899050.sz 北证50 100.00 0/24 36.64 中证
策略 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 策略
31 931468.csi 红利质量 * 4.27 1/3 16.39 中证
32 000824.sh 国企红利 5.59 2/4 15.31 中证
33 000821.sh 300红利 7.03 0/3 16.07 中证
34 000922.sh 中证红利 8.15 11/16 13.01 中证|红利
35 000925.sh 基本面50 8.28 2/3 17.16 中证|基本面
36 000919.sh 300价值 10.58 1/6 17.06 中证|价值
37 931476.csi ESG 120策略 * 10.67 0/3 16.64 中证
38 931052.csi 国信价值 * 11.54 1/3 13.93 中证
39 CSPSADRP 标普红利 12.02 1/2
40 950090.csi 50AH优选 * 12.24 1/2 17.89 中证
41 000029.sh 180价值 12.92 0/2 17.81 中证|价值
42 000015.sh 红利指数 12.95 1/3 13.67 中证|红利
43 930839.csi 港股通高息精选 13.63 0/3 22.46 中证
44 931157.csi 红利成长LV 13.90 0/2 中证
45 H30269.csi 红利低波 15.49 4/6 14.60 中证|红利低波
46 931588.csi 1000价值稳健 * 15.64 0/3 15.55 中证
47 931166.csi 医药健康100 * 16.52 1/3 22.50 中证
48 932039.csi 央企股东回报 * 18.02 0/5 16.73 中证
49 930955.csi 红利低波100 18.12 3/6 13.49 中证
50 399348.sz 深证价值 18.90 0/2 17.04 价值
51 931446.csi 东证红利低波 * 21.05 2/2 16.90 中证
52 399702.sz 基本面120 21.93 2/3 17.84 中证|基本面
53 931590.csi 500成长创新 * 23.11 0/1 16.96 中证
54 930740.csi 300红利LV 28.85 2/3 14.00 中证|红利低波
55 399324.sz 深证红利 29.11 3/4 19.18 红利
56 931165.csi 新兴科技100 * 30.30 0/3 21.79 中证
57 930939.csi 500质量 30.69 4/6 16.04 中证
58 930782.csi 500SNLV 30.81 1/3 14.11 中证|低波动
59 931591.csi 1000成长创新 * 30.83 0/3 20.72 中证
60 399701.sz 基本面60 35.05 2/3 18.40 中证|基本面
61 931402.csi 证券先锋 * 42.69 0/1 28.61 中证
62 H30089.csi 红利潜力 46.22 0/4 18.04 中证
63 H30094.csi 消费红利 46.59 0/3 17.61 中证
64 931587.csi 500价值稳健 * 47.28 0/3 14.35 中证
65 399983.sz 地产等权 47.53 2/2 33.83 中证
66 399990.sz 煤炭等权 48.12 1/2 23.60 中证
67 931375.csi 300质量低波 73.51 0/2 15.22 中证
海外 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
68 HSIII.hk 恒生互联网科技业指数 1.79 3/8 0.00 3年
69 HSML25.hk 恒生中国(香港上市)25指数 2.05 0/1 0.00 20年
70 HSI.hk 恒生指数 3.02 8/13 0.00 34年
71 HSTECH.hk 恒生科技指数 4.50 22/32 0.00 3年
72 HSHKBIO.hk 恒生香港上市生物科技指数 11.27 2/7 0.00 3年
73 HSCEI.hk 国企指数 12.27 8/14 0.00 29年
74 GDAXI 德国DAX 12.46 1/3 9年
75 HSMCHYI.hk 恒生中国内地企业高股息率指数 17.00 0/3 0.00 4年
76 HSSCHKY.hk 恒生港股通高股息率指数 17.21 1/3 0.00 4年
77 HSHYLV.hk 恒生港股通高股息低波动指数 17.23 0/4 0.00 6年
78 HSCAIT.hk 恒生A股行业龙头指数 17.90 0/2 0.00 14年
79 HSMI.hk 恒生综合中型股指数 19.40 0/3 0.00 22年
80 HSSSHID.hk 恒生沪深港创新药精选50指数 21.46 1/3 0.00 3年
81 HSSCNE.hk 恒生港股通新经济指数 39.58 2/3 0.00 5年
82 HSHCI.hk 恒生医疗保健指数 39.84 3/5 0.00 8年
83 HSSI.hk 恒生综合小型股指数 51.44 0/2 0.00 22年
84 HSCGSI.hk 恒生消费指数 55.64 0/6 0.00 8年
85 .INX.indexsp 标普500 79.57 6/8 0.00 66年
86 SPX 标普500 80.46 5/16 10年
87 .NDX.nasdaq 纳斯达克100指数 83.53 14/35 0.00 53年
88 NDX 纳斯达克100 84.20 1/1 10年
89 935600 MSCI印度 96.36 1/1 8年
消费 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
90 000036.sh 上证消费 21.90 13.15 5.06 1/1 22.01 中证|14年
91 000932.sh 800消费 22.02 13.04 7.27 5/9 20.45 中证|14年
92 000069.sh 消费80 17.78 7.26 1.81 1/3 18.51 中证|13年
医药 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
93 399989.sz 中证医疗 34.59 28.22 9.59 8/16 25.73 中证|9年
94 000991.sh 全指医药 23.54 17.16 9.73 3/4 21.70 中证|12年
95 000913.sh 300医药 21.76 15.96 11.31 3/3 23.06 中证|16年
96 000933.sh 800医卫 22.49 15.67 11.06 1/9 21.63 中证|14年
97 000978.sh 医药100 21.22 15.29 10.03 2/4 21.95 中证|12年
98 000814.sh 细分医药 21.48 15.29 10.97 1/3 22.64 中证|11年
99 000841.sh 800医药 20.92 14.93 10.99 1/2 22.95 中证|10年
100 000037.sh 上证医药 13.92 7.82 5.23 0/1 21.67 中证|14年
行业 指数代码 指数名称 PB温度 基金 波动率120 备注
101 399995.sz 基建工程 0.00 5/5 24.23 中证|8年
102 399812.sz 养老产业 0.00 1/3 17.21 中证|9年
103 930697.csi 家用电器 0.10 4/11 20.16 中证|8年
104 399965.sz 800地产 0.70 2/3 30.33 中证|10年
105 931775.csi 房地产 1.07 3/7 29.94 中证|10年
106 399393.sz 国证地产 1.11 1/2 28.98 11年
107 000018.sh 180金融 1.15 2/3 19.99 中证|15年
108 399986.sz 中证银行 1.27 18/33 17.11 中证|10年
109 399807.sz 高铁产业 1.88 0/3 20.54 中证|8年
110 000987.sh 全指材料 2.75 0/1 18.71 中证|12年
111 399806.sz 环境治理 3.21 1/4 17.74 中证|9年
112 000808.sh 医药生物 * 3.33 0/2 21.76 中证|11年
113 H30217.csi 医疗器械 3.99 2/10 21.16 中证|10年
114 399440.sz 国证钢铁 4.16 3/4 20.50 8年
115 000819.sh 有色金属 * 4.44 3/4 22.54 中证|11年
116 399394.sz 国证医药 5.09 1/2 22.04 11年
117 H11136.csi 中国互联网 6.72 1/2 32.74 中证|12年
118 H30533.csi 中国互联网50 7.79 5/5 34.20 中证|8年
119 000935.sh 800信息 8.34 1/2 28.38 中证|14年
120 399395.sz 国证有色 10.27 1/3 22.40 11年
121 000936.sh 800通信 12.12 0/1 30.49 中证|14年
122 930965.csi 港股通医药C 12.98 3/8 38.58 中证|6年
123 000993.sh 全指信息 13.52 3/3 28.24 中证|12年
124 000941.sh 新能源 13.64 1/6 27.35 中证|14年
125 399975.sz 证券公司 13.89 28/43 28.41 中证|10年
126 000989.sh 全指可选 21.20 1/3 20.83 中证|12年
127 399967.sz 中证军工 23.87 12/14 22.21 中证|9年
128 000858.sh 500信息 24.69 3/3 29.97 10年
129 000979.sh 大宗商品 25.72 0/1 16.15 中证|12年
130 399417.sz 新能源车 34.39 1/2 25.36 9年
131 000928.sh 800能源 42.07 1/1 19.85 中证|14年
132 399396.sz 国证食品 43.22 2/3 23.38 11年
133 000986.sh 全指能源 46.10 0/1 19.47 中证|12年
134 399987.sz 中证酒 48.05 3/3 27.23 中证|8年
135 H30199.csi 电力指数 48.69 2/11 15.55 中证|10年
136 000807.sh 食品饮料 * 49.42 0/1 23.56 中证|11年
137 H30184.csi 半导体 53.41 3/3 29.78 中证|10年
138 399998.sz 中证煤炭 75.69 8/9 22.93 中证|8年
主题 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
139 931755.csi SEEE碳中和 * 0.00 7/22 18.58 中证|2年
140 930608.csi 中证基建 0.14 2/11 23.31 中证|8年
141 931526.csi 企业核心竞争力50 0.26 0/2 19.38 中证|3年
142 931380.csi 科技50 0.26 1/3 21.63 中证|4年
143 931403.csi 品牌工程 * 0.37 2/4 19.16 中证|3年
144 931186.csi 中证科技 * 0.50 1/3 24.25 中证|4年
145 399803.sz 工业4.0 1.42 1/2 23.96 中证|8年
146 399295.sz 创业蓝筹 2.04 2/3 17.97 4年
147 931357.csi 优选消费50 * 2.21 0/2 23.57 中证|4年
148 931139.csi CS消费50 2.33 3/7 20.21 中证|4年
149 H30597.csi 新材料 2.39 1/15 22.80 中证|8年
150 399809.sz 保险主题 * 2.76 0/2 26.88 中证|8年
151 000171.sh 新兴成指 2.83 1/3 22.89 中证|6年
152 930792.csi HK银行 3.44 1/4 25.14 中证|7年
153 930625.csi SHS互联网 4.12 2/8 29.18 中证|8年
154 930604.csi 中国互联网30 4.24 2/2 32.94 中证|8年
155 930632.csi CS稀金属 4.32 3/10 26.34 中证|8年
156 931404.csi SHS品牌消费50 * 4.39 0/1 19.36 中证|3年
157 399808.sz 中证新能 4.84 5/17 26.58 中证|8年
158 931521.csi 高装细分50 * 5.03 1/3 22.40 中证|3年
159 000827.sh 中证环保 5.09 4/8 22.66 中证|11年
160 399991.sz 一带一路 5.18 1/3 17.67 中证|8年
161 930614.csi 环保50 5.49 1/3 23.58 中证|8年
162 000977.sh 内地低碳 5.73 3/11 23.28 中证|12年
163 930599.csi 中证高装 5.82 0/4 21.49 中证|8年
164 000048.sh 责任指数 5.96 0/2 16.40 中证|14年
165 930716.csi CS物流 6.03 0/2 17.29 中证|8年
166 931574.csi 港股科技 6.24 1/2 36.61 中证|10年
167 931719.csi CS电池 6.39 6/17 28.69 中证|10年
168 931159.csi 创新100 6.39 0/5 20.96 中证|4年
169 399976.sz CS新能车 6.51 11/23 25.77 中证|9年
170 931481.csi SHS线上消费 6.82 0/2 29.68 中证|3年
171 931247.csi 中证信创 7.80 0/1 35.70 中证|10年
172 931406.csi 5G 50 * 7.80 1/3 31.70 中证|3年
173 000934.sh 800金地 8.61 0/5 20.51 中证|14年
174 931573.csi 港股通科技 8.65 3/10 35.42 中证|9年
175 000914.sh 300金融 8.88 0/2 20.53 中证|16年
176 000992.sh 金融地产 9.12 3/3 20.42 中证|12年
177 931160.csi 通信设备 9.29 2/3 40.32 中证|10年
178 930708.csi 中证有色 9.30 0/11 22.00 中证|8年
179 000901.sh 小康指数 * 9.57 2/3 15.64 中证|13年
180 000811.sh 细分有色 9.80 0/6 22.34 中证|11年
181 000998.sh 中证TMT 10.06 0/2 27.11 中证|12年
182 930820.csi CS高端制 10.57 0/2 20.54 中证|7年
183 000812.sh 细分机械 11.22 0/4 24.06 中证|11年
184 930875.csi 空天军工 11.23 2/2 23.11 中证|7年
185 930726.csi CS生医 11.36 3/3 23.94 中证|8年
186 000021.sh 180治理 11.54 2/2 15.37 中证|15年
187 000056.sh 上证国企 11.67 0/1 15.03 中证|13年
188 000806.sh 消费服务 11.71 0/1 17.65 中证|11年
189 931151.csi 光伏产业 11.95 22/39 29.08 中证|4年
190 399814.sz 大农业 12.09 2/5 16.05 中证|9年
191 H30178.csi 医疗保健 12.92 1/9 21.49 中证|10年
192 H11052.csi 智能电车 13.12 0/7 24.31 中证|14年
193 399973.sz 中证国防 13.26 3/3 23.03 中证|9年
194 931187.csi 科技100 13.32 1/6 22.55 中证|4年
195 399996.sz 智能家居 13.38 0/2 25.60 中证|9年
196 000969.sh 300非周 14.94 0/2 17.41 中证|13年
197 000042.sh 上证央企 15.69 0/1 15.27 中证|14年
198 931484.csi CS医药创新 15.88 1/4 26.11 中证|3年
199 931524.csi SHS科技龙头 15.91 0/13 24.13 中证|3年
200 000860.sh 结构调整 * 16.66 5/7 16.40 中证|5年
201 930598.csi 稀土产业 16.89 6/8 22.70 中证|8年
202 931637.csi 港股通互联网 16.91 3/9 37.68 中证|2年
203 930794.csi 中美互联网 17.04 0/2 NaN 中证|7年
204 399974.sz 国企改革 17.50 1/5 15.71 中证|9年
205 930743.csi 中证生科 17.75 3/10 25.05 中证|8年
206 931140.csi 医药50 17.77 2/6 22.32 中证|4年
207 931068.csi 消费龙头 17.99 3/6 18.54 中证|5年
208 931079.csi 5G通信 18.18 5/6 35.17 中证|4年
209 930712.csi CS物联网 18.24 0/9 26.77 中证|8年
210 930850.csi 智能制造 18.57 1/3 26.18 中证|7年
211 399412.sz 国证新能 19.21 1/2 24.95 9年
212 H30035.csi 300非银 19.41 3/3 26.36 中证|10年
213 931461.csi 电子50 19.60 2/6 27.21 中证|14年
214 931798.csi 光伏龙头30 * 19.90 0/1 31.29 中证|14年
215 930719.csi CS精准医 20.14 2/2 29.26 中证|8年
216 000861.sh 央企创新 * 20.37 6/12 17.89 中证|4年
217 930791.csi CS医药TI 20.68 1/4 21.70 中证|7年
218 930997.csi 新能源车 * 21.49 5/6 25.54 中证|6年
219 931409.csi SHS创新药 21.67 2/12 30.95 中证|3年
220 930641.csi 中证中药 21.69 4/8 21.98 中证|8年
221 399610.sz TMT50 22.58 1/4 28.56 13年
222 930653.csi CS食品饮 22.89 3/5 22.57 中证|8年
223 399966.sz 800证保 23.48 1/3 26.76 中证|10年
224 931144.csi 通信技术 * 23.68 0/2 34.15 中证|4年
225 931066.csi 军工龙头 * 23.93 1/1 22.13 中证|5年
226 399993.sz CSWD生科 * 24.43 1/2 26.24 中证|8年
227 931087.csi 科技龙头 24.98 4/6 26.25 中证|4年
228 930781.csi 中证影视 25.17 0/2 33.94 中证|7年
229 931802.csi 中证龙头 25.43 0/2 18.98 中证|13年
230 931456.csi 中国教育 25.48 1/1 29.58 中证|3年
231 931787.csi 港股创新药 25.80 1/3 41.21 中证|5年
232 930914.csi 港股通高股息 25.88 0/5 21.22 中证|7年
233 H30588.csi 中证证保 26.45 2/2 26.83 中证|8年
234 399970.sz 移动互联 26.70 1/4 29.71 中证|9年
235 931663.csi SHS消费龙头 26.80 0/4 21.54 中证|8年
236 000068.sh 上证资源 27.84 2/2 17.08 中证|13年
237 930651.csi CS计算机 28.59 4/6 33.51 中证|8年
238 H30590.csi 机器人 28.91 2/10 24.67 中证|8年
239 931152.csi CS创新药 29.90 6/15 27.00 中证|4年
240 950096.csi 上海国企 * 30.19 1/3 15.77 中证|7年
241 000813.sh 细分化工 30.67 2/18 19.28 中证|11年
242 930709.csi 香港证券 31.25 1/1 31.04 中证|8年
243 399994.sz 信息安全 31.92 1/4 33.04 中证|8年
244 399971.sz 中证传媒 33.00 5/9 37.52 中证|9年
245 990001.csi 中华半导体芯片 33.04 5/7 28.58 中证|4年
246 931866.csi 中证机床 35.12 1/6 27.81 中证|1年
247 931494.csi 消费电子 35.56 1/17 27.89 中证|3年
248 000859.sh 国企一带一路 * 35.62 2/9 15.41 中证|4年
249 930821.csi 中证VR 36.89 0/1 29.20 中证|7年
250 000815.sh 细分食品 37.06 2/9 23.66 中证|11年
251 930606.csi 中证钢铁 37.52 3/6 20.20 中证|8年
252 930652.csi CS电子 38.39 3/3 27.85 中证|8年
253 399997.sz 中证白酒 38.55 2/2 28.34 中证|8年
254 H30202.csi 软件指数 39.73 1/6 34.56 中证|10年
255 931582.csi 数字经济 39.81 3/6 26.70 中证|3年
256 931235.csi 中证电信 40.39 0/3 30.25 中证|1年
257 930986.csi 金融科技 40.76 1/5 34.53 中证|6年
258 399804.sz 中证体育 41.12 0/2 31.01 中证|8年
259 000949.sh 中证农业 42.81 3/11 17.24 中证|14年
260 931480.csi 线上消费 42.95 0/1 33.00 中证|3年
261 930721.csi CS智汽车 43.61 4/9 30.91 中证|8年
262 930707.csi 中证畜牧 43.84 7/8 18.14 中证|8年
263 931009.csi 建筑材料 45.77 3/7 26.80 中证|10年
264 931071.csi 人工智能 * 46.12 0/3 36.82 中证|5年
265 930902.csi 中证数据 46.91 1/5 36.12 中证|7年
266 H30015.csi 800汽车 48.62 1/3 26.62 中证|10年
267 931008.csi 汽车指数 49.77 2/3 31.94 中证|10年
268 930713.csi CS人工智 51.36 9/13 35.50 中证|8年
269 931865.csi 中证半导 54.07 1/3 30.31 中证|4年
270 930601.csi 中证软件 54.09 2/8 34.34 中证|8年
271 930901.csi 动漫游戏 60.44 5/7 45.96 中证|7年
272 930851.csi 云计算 61.50 3/12 39.28 中证|7年
273 H30007.csi 芯片产业 61.79 6/16 28.73 中证|10年
274 930633.csi 中证旅游 65.69 2/2 25.56 中证|8年
275 000682.sh 科创信息 70.96 1/2 27.09 中证|2年
276 000685.sh 科创芯片 73.88 2/6 31.43 中证|1年
风格 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
277 399296.sz 创成长 0.13 3/3 24.83 4年
278 399326.sz 成长40 2.98 0/2 24.70 17年
279 000918.sh 300成长 41.97 1/4 20.54 中证|15年
未知 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
280 399293.sz 创业大盘 0.23 1/4 23.55 4年
281 399088.sz 深创100 0.24 0/6 20.52 3年
282 980032.sz 新能电池 0.28 5/13 26.78 8年
283 HSFML25 香港大盘 2.02 0/2 10年
284 SPACEVCP 标普价值 3.52 0/2 10年
285 399441.sz 生物医药 7.90 5/9 27.99 8年
286 SH000170.sh 50AH优选 12.64 1/1 7年
287 716567.csi MSCI中国 13.18 6/24 6年
288 399285.sz 物联网50 13.84 0/1 27.07 3年
289 SZ399317.sz 国证A指 18.68 0/1 10年
290 399699.sz 金融科技 18.76 0/2 30.75 6年
291 SPHCMSHP 香港中小 20.60 1/2 7年
292 399377.sz 小盘价值 25.15 0/3 14.40 13年
293 980017.sz 国证芯片 28.35 8/10 28.09 8年
294 399437.sz 证券龙头 29.70 1/3 27.20 8年
295 980015.sz 疫苗生科 30.24 0/8 25.05 8年
296 SPCQVCP 标普质量 34.22 0/1 10年
297 399364.sz 消费100 41.07 0/4 19.82 14年
298 399303.sz 国证2000 42.14 1/30 19.92 9年
299 980030.sz 消费电子 47.42 0/5 27.71 8年
300 399291.sz 创精选88 49.37 0/3 27.34 4年
301 399438.sz 绿色电力 52.54 1/8 13.70 8年
302 399310.sz 国证A50 61.94 0/2 17.62 18年
推荐使用Chrome浏览器   |   京ICP备20018922号
风险提示: 本站所有信息和数据仅供参考,不构成投资建议,齐北小屋不承担由此导致的任何法律责任