股票 基金 可转债 其他
股初温度
更新时间:2025-04-23 18:15
PE温度(<50%) PB温度(<20%) 入市? 建议
沪深300(000300) 44.65% 15.02% 烟蒂股
白马股
中证500(000905) 61.28% 27.90%

中证全指EPV
PE_TTM 十年期国债收益 EPV 建议
18.17 1.6509% 3.33 黄金坑

四大魔盒(说明)
魔盒 当前值 开启标准 是否开启
中证800 PE 13.70@43.95% >70%
PB 1.39@16.83%
股市吸引力 4.42 <1.5
巴菲特指数 71.70% >100%
七日换手率 16.03% >10%

长投温度
宽基 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 风格
1 399673.sz 创业板50 11.93 4/12 42.08
2 399005.sz 中小板指 13.71 1/2 27.93
3 399006.sz 创业板 13.76 13/21 39.78 小盘
4 000510.sh 中证A500 15.83 0/50 24.22 中证
5 000043.sh 超大盘 20.39 0/1 20.67 中证|超大盘
6 399330.sz 深证100 20.72 1/10 28.54
7 399007.sz 深证300 22.94 0/1 29.15
8 399001.sz 深证成指 23.32 1/2 30.32
9 399624.sz 中创400 23.89 0/1 38.58
10 000044.sh 上证中盘 24.98 1/1 22.21 中证
11 000300.sh 沪深300 29.84 27/47 22.65 中证|大盘
12 000852.sh 中证1000 30.04 9/21 36.28 中证
13 000906.sh 中证800 30.39 2/8 24.08 中证
14 000009.sh 上证380 31.11 0/1 26.12 中证|大盘
15 1000002.lxr 中证全指 31.16 28.18
16 931643.csi 科创创业50 33.79 16/20 36.92 中证
17 000010.sh 上证180 36.40 1/9 21.22 中证|大盘
18 000699.sh 科创200 39.75 0/5 52.62 中证
19 H30455.csi 沪港深500 39.92 3/5 27.47 中证
20 000905.sh 中证500 44.59 19/44 29.96 中证|中小盘
21 399550.sz 央视50 46.85 0/1 20.37
22 931395.csi 沪港深300 48.16 1/2 24.71 中证
23 930931.csi 港股通50 49.09 1/3 37.42 中证
24 000016.sh 上证50 49.36 6/15 20.36 中证|超大盘
25 000688.sh 科创50 56.73 9/18 38.83 中证
26 930050.csi 中证A50 60.67 10/15 22.47 中证
27 000903.sh 中证A100 81.56 3/13 22.22 中证
28 932000.csi 中证2000 82.03 2/14 42.79 中证
29 000698.sh 科创100 95.04 8/13 45.34 中证
策略 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 策略
30 931468.csi 红利质量 * 1.26 1/1 25.23 中证
31 931588.csi 1000价值稳健 * 16.78 0/1 26.55 中证
32 H30094.csi 消费红利 19.46 1/1 26.24 中证
33 931166.csi 医药健康100 * 20.86 1/1 27.48 中证
34 399324.sz 深证红利 21.88 3/3 21.06 红利
35 399702.sz 基本面120 31.25 2/2 24.25 中证|基本面
36 931165.csi 新兴科技100 * 34.00 0/1 35.35 中证
37 399701.sz 基本面60 36.89 2/2 23.80 中证|基本面
38 930839.csi 港股通高息精选 36.93 1/2 25.56 中证
39 000925.sh 基本面50 37.17 1/2 20.48 中证|基本面
40 950090.csi 50AH优选 * 38.13 0/1 26.10 中证
41 000922.sh 中证红利 38.23 7/11 19.90 中证|红利
42 000919.sh 300价值 43.27 0/1 19.80 中证|价值
43 931591.csi 1000成长创新 * 43.33 0/1 38.34 中证
44 000824.sh 国企红利 43.97 1/3 19.97 中证
45 000029.sh 180价值 44.12 0/1 20.15 中证|价值
46 000982.sh 500等权 44.55 0/1 29.31 中证
47 931590.csi 500成长创新 * 46.21 0/1 28.41 中证
48 CSPSADRP 标普红利 46.86 1/1
49 399348.sz 深证价值 47.29 0/1 23.67 价值
50 000015.sh 红利指数 48.21 1/1 19.56 中证|红利
51 930782.csi 500SNLV 50.27 1/2 26.31 中证|低波动
52 931233.csi 港股通央企红利 51.22 1/2 30.72 中证
53 930939.csi 500质量成长 52.19 2/3 26.49 中证
54 931586.csi 300价值稳健 * 53.66 0/1 20.47 中证
55 931476.csi ESG 120策略 * 55.02 0/2 21.65 中证
56 000821.sh 300红利 56.95 1/1 18.86 中证
57 H30269.csi 红利低波 60.70 3/6 18.39 中证|红利低波
58 000151.sh 上国红利 63.60 0/2 20.06 中证
59 000825.sh 央企红利 67.59 1/2 20.17 中证
60 931848.csi 800红利低波 67.78 0/1 18.36 中证
61 930955.csi 红利低波100 68.36 3/4 19.54 中证
62 931722.csi 国新港股通央企红利 * 79.06 0/3 26.99 中证
63 931587.csi 500价值稳健 * 80.00 0/1 23.75 中证
64 931052.csi 国信价值 * 80.66 1/1 21.66 中证
65 000690.sh 科创成长 81.32 2/3 44.16 中证
66 930740.csi 300红利低波 82.39 1/1 16.74 中证|红利低波
67 932039.csi 央企股东回报 * 85.14 2/3 22.27 中证
海外 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
68 HSHKBIO.hk 恒生香港上市生物科技指数 14.67 3/3 0.00 5年
69 HSIII.hk 恒生互联网科技业指数 16.49 2/3 0.00 4年
70 HSSSHID.hk 恒生沪深港创新药精选50指数 18.84 1/1 0.00 5年
71 HSHCI.hk 恒生医疗保健指数 29.54 1/3 0.00 9年
72 HSTECH.hk 恒生科技指数 36.60 15/15 0.00 4年
73 HSCGSI.hk 恒生消费指数 43.59 2/3 0.00 9年
74 HSI.hk 恒生指数 49.14 4/5 0.00 36年
75 GDAXI 德国DAX 59.34 3/3 10年
76 HSHYLV.hk 恒生港股通高股息低波动指数 59.69 2/4 0.00 7年
77 NDX 纳斯达克100 61.84 1/1 10年
78 HSSCNE.hk 恒生港股通新经济指数 63.68 1/1 0.00 7年
79 HSSI.hk 恒生综合小型股指数 63.77 0/1 0.00 23年
80 HSCAIT.hk 恒生A股行业龙头指数 64.19 0/1 0.00 15年
81 HSCEI.hk 国企指数 70.92 5/5 0.00 30年
82 SPX 标普500 72.28 6/6 10年
83 HSSCHKY.hk 恒生港股通高股息率指数 74.18 1/1 0.00 5年
84 HSMCHYI.hk 恒生中国内地企业高股息率指数 78.75 1/1 0.00 5年
85 HSCSOE.hk 恒生中国央企指数 93.33 1/1 0.00 2年
86 899050.bj 北证50 96.33 0/3 65.77 中证|2年
消费 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
87 000932.sh 800消费 34.73 24.60 19.05 3/6 24.36 中证|15年
88 000069.sh 消费80 24.21 13.56 9.56 1/1 22.66 中证|14年
医药 指数代码 指数名称 博格估值(3年) 基金 波动率120 备注
89 399989.sz 中证医疗 38.51 27.87 10.63 5/6 33.76 中证|10年
90 000913.sh 300医药 24.99 18.85 13.42 1/1 26.19 中证|17年
91 000814.sh 细分医药 23.52 17.18 10.37 1/1 25.86 中证|13年
92 000933.sh 800医卫 23.51 16.42 10.47 1/4 26.16 中证|15年
93 000991.sh 全指医药 20.54 13.74 6.61 1/1 26.59 中证|13年
94 000841.sh 800医药 19.72 13.63 8.60 0/1 26.30 中证|12年
95 000978.sh 医药100 18.50 12.73 6.55 1/1 27.42 中证|14年
行业 指数代码 指数名称 PB温度 基金 波动率120 备注
96 H30217.csi 医疗器械 1.36 1/4 31.40 中证|11年
97 399995.sz 基建工程 3.30 2/3 26.39 中证|10年
98 930697.csi 家用电器 6.43 2/3 29.59 中证|9年
99 399806.sz 环境治理 6.98 1/2 31.13 中证|10年
100 399812.sz 养老产业 9.71 0/2 26.04 中证|10年
101 399807.sz 高铁产业 11.16 0/1 24.60 中证|10年
102 931775.csi 房地产 12.14 2/2 36.45 中证|11年
103 399965.sz 800地产 12.18 1/2 34.58 中证|12年
104 000819.sh 有色金属 * 16.54 2/2 29.29 中证|12年
105 930965.csi 港股通医药C 17.54 2/4 53.82 中证|7年
106 399395.sz 国证有色 17.57 0/2 29.47 12年
107 000941.sh 新能源 22.02 1/1 33.45 中证|15年
108 H11136.csi 中国互联网 24.46 1/1 39.82 中证|13年
109 399396.sz 国证食品 26.54 1/1 26.99 12年
110 H30533.csi 中国互联网50 28.23 3/3 45.75 中证|10年
111 000807.sh 食品饮料 * 28.89 0/1 27.11 中证|13年
112 399987.sz 中证酒 30.16 1/1 30.40 中证|10年
113 399975.sz 证券公司 31.36 15/18 38.89 中证|11年
114 000936.sh 800通信 31.93 0/1 38.20 中证|15年
115 000018.sh 180金融 32.14 1/1 22.84 中证|17年
116 399986.sz 中证银行 35.88 8/11 20.09 中证|11年
117 000989.sh 全指可选 38.19 1/2 27.56 中证|13年
118 399967.sz 中证军工 38.19 5/6 36.61 中证|11年
119 000993.sh 全指信息 39.05 1/2 41.42 中证|13年
120 000858.sh 500信息 48.44 1/1 45.15 11年
121 H30199.csi 电力指数 52.39 2/5 19.58 中证|11年
122 399998.sz 中证煤炭 62.31 1/1 27.25 中证|10年
123 H30184.csi 半导体 70.00 1/1 45.20 中证|11年
124 931897.csi 绿色电力 79.63 0/3 19.27 中证|12年
主题 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
125 000859.csi 国企一带一路 * 1.25 2/3 21.21 中证|5年
126 000945.sh 内地运输 4.32 0/1 19.80 中证|15年
127 000949.sh 中证农业 5.14 1/3 24.05 中证|15年
128 930641.csi 中证中药 6.94 3/5 23.81 中证|9年
129 931403.csi 品牌工程 * 7.09 1/2 27.18 中证|5年
130 931139.csi CS消费50 7.34 1/3 22.70 中证|6年
131 930707.csi 中证畜牧 8.18 3/4 25.95 中证|9年
132 399295.sz 创业蓝筹 8.73 1/1 36.50 6年
133 931068.csi 消费龙头 9.12 0/2 22.65 中证|6年
134 399814.sz 大农业 9.27 1/1 22.87 中证|10年
135 930608.csi 中证基建 10.58 1/3 25.38 中证|10年
136 931719.csi CS电池 12.02 4/4 41.56 中证|11年
137 930625.csi SHS互联网 12.07 2/4 47.21 中证|10年
138 000901.sh 小康指数 * 12.65 1/1 20.38 中证|15年
139 H30035.csi 300非银 12.82 1/1 35.47 中证|12年
140 399966.sz 800证保 13.07 1/1 36.23 中证|12年
141 930653.csi CS食品饮 13.41 1/1 27.54 中证|9年
142 931079.csi 5G通信 13.46 3/3 46.74 中证|5年
143 H30178.csi 医疗保健 14.12 0/5 32.90 中证|11年
144 930721.csi CS智汽车 15.41 2/5 43.01 中证|9年
145 930712.csi CS物联网 15.96 0/7 39.13 中证|9年
146 000811.sh 细分有色 16.83 1/2 29.47 中证|13年
147 000815.sh 细分食品 17.08 2/3 26.82 中证|13年
148 931140.csi 医药50 17.19 2/4 26.49 中证|6年
149 931160.csi 通信设备 17.75 1/1 47.76 中证|11年
150 930726.csi CS生医 17.93 1/1 28.34 中证|9年
151 931787.csi 港股创新药 17.95 1/1 57.49 中证|6年
152 930708.csi 中证有色 18.29 0/3 29.13 中证|9年
153 399610.sz TMT50 18.97 1/1 39.88 14年
154 930632.csi CS稀金属 19.02 3/4 33.44 中证|9年
155 931454.csi 港股通消费 20.16 4/4 48.63 中证|5年
156 931892.csi 有色矿业 21.21 0/2 29.88 中证|11年
157 H11052.csi 智能电车 21.69 0/4 36.67 中证|15年
158 399808.sz 中证新能 22.39 4/6 33.80 中证|10年
159 930614.csi 环保50 22.92 0/1 28.72 中证|10年
160 399803.sz 工业4.0 22.96 1/1 42.72 中证|10年
161 000977.sh 内地低碳 23.25 3/5 26.30 中证|14年
162 000827.sh 中证环保 23.66 1/1 28.43 中证|12年
163 399976.sz CS新能车 24.13 5/7 38.70 中证|10年
164 930791.csi CS医药TI 24.23 0/1 27.83 中证|9年
165 399971.sz 中证传媒 25.61 1/3 43.89 中证|11年
166 931186.csi 中证科技 * 27.29 1/1 36.73 中证|5年
167 930598.csi 稀土产业 27.39 3/4 34.85 中证|10年
168 931573.csi 港股通科技 27.66 5/6 54.67 中证|10年
169 000048.sh 责任指数 27.70 0/1 20.92 中证|15年
170 000056.sh 上证国企 27.84 0/1 17.90 中证|15年
171 000171.csi 新兴成指 28.45 1/1 33.64 中证|8年
172 000813.sh 细分化工 28.58 2/3 25.64 中证|13年
173 931755.csi SEEE碳中和 * 28.85 6/8 24.67 中证|3年
174 000806.sh 消费服务 29.80 0/1 23.59 中证|13年
175 930599.csi 中证高装 29.91 0/2 32.80 中证|10年
176 931409.csi SHS创新药 30.02 3/3 39.14 中证|5年
177 931524.csi SHS科技龙头 30.05 0/2 40.53 中证|4年
178 931187.csi 科技100 32.21 1/1 34.27 中证|5年
179 000812.sh 细分机械 32.28 0/2 29.89 中证|13年
180 931637.csi 港股通互联网 32.90 5/5 54.20 中证|4年
181 399974.sz 国企改革 34.22 0/2 21.97 中证|10年
182 399804.sz 中证体育 35.40 0/1 41.90 中证|10年
183 000066.sh 上证商品 36.15 0/2 23.66 中证|14年
184 000860.sh 结构调整 * 38.41 3/3 20.79 中证|7年
185 000914.sh 300金融 38.77 0/1 24.30 中证|17年
186 930743.csi 中证生科 39.29 1/4 30.50 中证|9年
187 931574.csi 港股科技 39.55 2/2 53.21 中证|11年
188 000068.sh 上证资源 39.69 1/1 23.59 中证|14年
189 000934.sh 800金地 40.33 0/3 24.79 中证|15年
190 399973.sz 中证国防 40.66 1/1 38.18 中证|11年
191 000992.sh 金融地产 40.98 1/1 24.93 中证|13年
192 931380.csi 科技50 41.92 1/1 33.59 中证|5年
193 930997.csi 新能源车 * 43.02 2/2 38.73 中证|7年
194 931087.csi 科技龙头 43.33 2/2 37.56 中证|6年
195 931461.csi 电子50 43.62 1/2 38.86 中证|15年
196 399994.sz 信息安全 43.83 1/3 50.94 中证|10年
197 931071.csi 人工智能 * 47.05 2/2 47.03 中证|6年
198 930651.csi CS计算机 47.88 2/3 48.52 中证|9年
199 000021.sh 180治理 49.79 1/1 19.02 中证|16年
200 931009.csi 建筑材料 50.02 1/3 26.72 中证|11年
201 931151.csi 光伏产业 50.30 7/16 36.33 中证|6年
202 931152.csi CS创新药 50.62 4/7 31.31 中证|6年
203 930901.csi 动漫游戏 51.30 3/4 53.36 中证|8年
204 930606.csi 中证钢铁 51.38 1/1 30.30 中证|10年
205 931238.csi SSH黄金股票 53.11 2/6 35.61 中证|7年
206 931494.csi 消费电子 55.56 2/5 40.85 中证|4年
207 950096.csi 上海国企 * 56.99 1/1 25.69 中证|8年
208 930652.csi CS电子 57.16 1/1 39.79 中证|9年
209 930713.csi CS人工智 57.22 8/10 45.82 中证|9年
210 931521.csi 高装细分50 * 59.34 1/1 38.69 中证|4年
211 931866.csi 中证机床 60.43 1/2 45.25 中证|2年
212 930914.csi 港股通高股息 60.80 1/5 29.05 中证|8年
213 931008.csi 汽车指数 61.49 0/1 35.35 中证|11年
214 H30202.csi 软件指数 62.10 2/3 52.89 中证|11年
215 000861.csi 央企创新 * 64.78 3/4 22.30 中证|5年
216 932038.csi 央企科技引领 * 64.94 3/3 35.30 中证|2年
217 H30590.csi 机器人 66.34 5/7 51.91 中证|10年
218 931247.csi 中证信创 67.28 2/3 52.52 中证|12年
219 930986.csi 金融科技 68.03 3/3 58.78 中证|7年
220 931582.csi 数字经济 69.49 2/2 43.87 中证|4年
221 930851.csi 云计算 70.10 4/5 51.86 中证|8年
222 990001.csi 中华半导体芯片 70.84 1/1 43.83 中证|6年
223 931235.csi 中证电信 72.41 0/3 36.70 中证|2年
224 H30015.csi 800汽车 73.00 1/1 31.86 中证|12年
225 930601.csi 中证软件 73.83 1/3 51.78 中证|10年
226 930902.csi 中证数据 77.68 2/3 53.21 中证|8年
227 931752.csi 工程机械主题 78.56 0/2 30.10 中证|3年
228 H30007.csi 芯片产业 79.56 4/6 44.21 中证|12年
229 950180.csi 科创AI 81.00 0/8 55.91 中证|0年
230 000682.sh 科创信息 83.53 1/3 43.99 中证|3年
231 931865.csi 中证半导 85.11 1/2 41.59 中证|6年
232 000685.sh 科创芯片 85.69 3/7 47.01 中证|2年
风格 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
233 399296.sz 创成长 10.45 1/1 42.35 6年
234 399326.sz 成长40 12.14 0/1 38.79 19年
235 000918.sh 300成长 52.58 1/2 25.61 中证|17年
未知 指数代码 指数名称 长投温度 基金 波动率120 备注
236 980028.sz 龙头家电 0.98 0/3 27.37 10年
237 399293.sz 创业大盘 14.50 1/2 41.49 6年
238 399667.sz 创业成长 15.04 0/1 43.39 12年
239 399441.sz 生物医药 15.95 2/3 31.11 10年
240 399365.sz 国证粮食 18.83 0/2 28.17 15年
241 987018.sz 港股通创新药 20.50 2/3 58.38 3年
242 000680.sh 科创综指 21.66 0/28 0.00 中证|0年
243 980032.sz 新能电池 30.43 3/5 39.17 10年
244 399439.sz 国证油气 33.31 0/2 23.62 10年
245 SZ399317.sz 国证A指 34.12 0/1 10年
246 716567.csi MSCI中国 34.98 4/7 7年
247 980030.sz 消费电子 38.77 1/1 41.04 10年
248 000001.sh 上证指数 39.57 4/5 21.87 中证|33年
249 SPCQVCP 标普质量 41.42 0/1 10年
250 399437.sz 证券龙头 43.83 1/1 38.54 10年
251 399303.sz 国证2000 44.42 1/6 39.51 11年
252 980015.sz 疫苗生科 45.31 0/3 29.87 10年
253 399291.sz 创精选88 45.41 0/1 50.15 5年
254 399438.sz 绿色电力 51.96 1/2 19.44 10年
255 399850.sz 深证50 63.07 2/2 28.63 1年
256 980017.sz 国证芯片 67.37 6/7 43.74 10年
257 399019.sz 创业200 74.77 2/4 53.35 1年
258 980022.sz 机器人100 79.06 2/2 51.48 10年
推荐使用Chrome浏览器   |   京ICP备20018922号
风险提示: 本站所有信息和数据仅供参考,不构成投资建议,齐北小屋不承担由此导致的任何法律责任